2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
| So, 30.07.2017, | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | BSG Chemie LeipzigBSG Chemie | 2 : 6 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Zörbiger FCFC Zörbig | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 13 a.W. |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Paschlewwer SVPaschlewwer | 12 : 1 |
|
AF | So, 01.10.2017, AF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | 6 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Dessau 05 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 04.03.2018, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | Paschlewwer SVPaschlewwer | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 29.04.2018, 22.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | TuS KochstedtKochstedt | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 13.05.2018, 14.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 6 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2018, 20.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 03.06.2018, 21.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 2 |
|
F | Fr, 08.06.2018, F | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 6 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 11 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Dessau 05 | : | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | 3 : 0 a.W. |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 3 : 5 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | : | Paschlewwer SVPaschlewwer | 5 : 3 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | 3 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | : | Radegast/FuhnetalRadegast | 8 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | Holzweißiger SVHolzweißig | : | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | 0 : 4 |
|
11.ST | Fr, 25.11.2016, 11.ST | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | : | SG J/A/E/Z | 2 : 3 |
|
6.ST | Mi, 30.11.2016, 6.ST | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | : | Spg. Aken-WulfenAken-Wulfen | 8 : 1 |
|
14.ST | So, 19.03.2017, 14.ST | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | 2 : 8 |
|
16.ST | So, 09.04.2017, 16.ST | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | : | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 23.04.2017, 17.ST | Spg. Aken-WulfenAken-Wulfen | : | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 30.04.2017, 12.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | 0 : 4 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 1 : 2 |
|
22.ST | Mi, 31.05.2017, 22.ST | SG J/A/E/Z | : | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | 2 : 2 |
|
F | Fr, 09.06.2017, F | SG Piesteritz/CoswigPiest./Cosw. | : | SG J/A/E/Z | 4 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | MSV Börde 1948MSV Börde | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | TV Askania BernburgAskania Bern | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | FSV Borussia GenthinFSV Borussia | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Schönebecker SCSBK SC | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | Eintracht SalzwedelSalzwedel | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 7 : 3 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 0 : 1 |
() |
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2016, 15.ST | MSV Börde 1948MSV Börde | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 7 : 1 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Sandersdorf/ThalheimJFV ST | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | FSV Borussia GenthinFSV Borussia | 6 : 4 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2016, 19.ST | Schönebecker SCSBK SC | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 3 : 2 |
() |
23.ST | Fr, 20.05.2016, 23.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2016, 24.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzPiesteritz | 6 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 11.06.2016, 12.ST | FC G-W PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 4 : 0 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | Eintracht SalzwedelSalzwedel | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Schönebecker SCSBK SC | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 0 |
|
5.ST | Mi, 01.10.2014, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | Eisl./HettstedtEisl./HET | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 5 |
|
9.ST | Mi, 05.11.2014, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 22.02.2015, 14.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 28.02.2015, 15.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 15.03.2015, 16.ST | Quedlinburger SVQuedlinburg | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | Thalheim/SandersdorfSG TS | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Union DessauJSG Dessau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 0 : 12 |
|
11.ST | Sa, 23.11.2013, 11.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 08.12.2013, 12.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 09.03.2014, 14.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Thalheim/SandersdorfSG TS | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | Union DessauJSG Dessau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 0 : 6 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 14 : 0 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | Burger BC 08 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 7 : 0 |
|
2012/2013 |
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | 1.FC Lok StendalLok Stendal | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 28.10.2012, 9.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 04.11.2012, 4.ST | Hallescher FC IIFC Halle II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | VfB Germania HBSGerm.HBS | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2012, 11.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Rot-Weiß WeißenfelsR-W Weißenf | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2012, 12.ST | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 02.12.2012, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 03.03.2013, 15.ST | Union/Dessau 05JSG Dessau | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 1 |
|
17.ST | Fr, 15.03.2013, 17.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Hallescher FC IIFC Halle II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | VfL Halle 96 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2013, 21.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Quedlinburger SVQuedlinburg | 2 : 1 |
|
23.ST | Fr, 24.05.2013, 23.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB Germania HBSGerm.HBS | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 16.06.2013, 26.ST | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 6 : 0 |
|
25.ST | Mi, 19.06.2013, 25.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TuS MagdeburgTuS MD-Neust | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 9 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Eintracht GommernGommern | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 23.10.2011, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2011, 8.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 5 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | TuS KochstedtKochstedt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | SG Union SandersdorfSG Union | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2012, 13.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | VfB GräfenhainichenVfB GHC | 9 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2012, 14.ST | Eintracht BitterfeldEintr.BTF | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 15.04.2012, 16.ST | SV Eintracht GommernGommern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 7 |
|
15.ST | Do, 19.04.2012, 15.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 3 : 4 |
|
19.ST | Do, 03.05.2012, 19.ST | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 7 : 2 |
|
18.ST | Do, 10.05.2012, 18.ST | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | TuS KochstedtKochstedt | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 03.06.2012, 21.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 7 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2012, 22.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 7 : 0 |
|