D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taavi Emil Schneider | 15 | 630 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Robin Kühnast | 15 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Joris Lutz | 15 | 567 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Luca Drews | 14 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Luca Kühnast | 15 | 552 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Tim Müller | 15 | 551 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
| Yassin Tasbas | 15 | 443 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| Jonas Fräßdorf | 15 | 443 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 |
| Balthasar Maxi Schmidt | 15 | 431 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Felix Kühnast | 15 | 431 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 |
| Pepe Niesar | 15 | 414 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
| Steen Pagels | 14 | 370 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 |
| Noah Heiko Miguel Rettig | 14 | 358 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 |
| Jonas Klauß | 12 | 338 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| Yannis Tasbas | 14 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| Lutz Nichelmann | 9 | 279 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| Karl Flemming | 8 | 249 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| Arthur Mahlke | 8 | 240 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| Johan Kralisch | 10 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Antoni Löw | 6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Yaman Alnemat | 10 | 105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Loris Macha | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
