A-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Steyer | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Vincent Neuberg | 6 | 540 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Maximilian Schutzsch | 6 | 540 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Nick Justin Bständig | 6 | 464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Tristan Mila Köhler | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Jayden Romèo Frank | 6 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Jesper Schüler | 6 | 405 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Elias Weese | 5 | 375 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Elyas Lingnau | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Oskar Heede | 5 | 358 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Luis Hünl | 6 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Ben Gellert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Erfan Kazemi | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Nils Grünwald | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tim Meißner | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| John Luca Marx | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marvin Geiler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otis Zwarg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Konstantin Kurtz | 1 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toni Wollmann | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ole Müller | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benjamin Schröter | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
