B-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Neuberg | 9 | 720 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Oskar Heede | 9 | 662 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Michel Steyer | 9 | 660 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Moritz Hasse | 9 | 636 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Moritz-Maurice Marks | 8 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Tim Meißner | 8 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| John Luca Marx | 8 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Konstantin Kurtz | 8 | 504 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| Ahmad Alsaleh | 9 | 468 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| Jayden Romèo Fischer | 8 | 449 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| Nick Justin Bständig | 8 | 354 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| Max Marc Rosenthal | 8 | 354 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Tristan Mila Köhler | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Ole Müller | 9 | 249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Elyas Lingnau | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fyn Deeken | 8 | 232 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Finnley Kabelitz | 6 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Hannes Hoffmann | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jakob List | 3 | 94 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alexander Pawlisz | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
