A-Junioren
| 16.10. 19:30 | Piesteritz : BTF-WOL | 2 : 4 |
| 01.11. 11:00 | United4Lions : Piesteritz | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| M. Schutzsch | 6 |
| E. Weese | 5 |
| V. Neuberg | 4 |
| J. Schüler | 3 |
B-Junioren
| 02.10. 17:30 | Piesteritz : Dessau 97 | 17 : 1 |
| 10.10. 11:00 | FCE Köthen : Piesteritz | 1 : 3 |
| 07.11. 13:00 | BTF-WOL : Piesteritz | |
| 21.11. 11:30 | Piesteritz : R-W Zerbst | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| Li. Schneider | 6 |
| E. Kazemi | 5 |
| Le. Schneider | 5 |
| V. Neuberg | 4 |
B2-Junioren
| 24.09. 18:30 | Piesteritz II : Jessen | 3 : 1 |
| 09.10. 17:00 | Piesteritz II : SG Pretzsch/Tr | 3 : 1 |
| 05.11. 18:00 | Jessen : Piesteritz II | |
| 28.11. 11:00 | Nudersdorf : Piesteritz II | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| L. Schneider | 2 |
| D. Mehlhose | 1 |
| O. Müller | 1 |
| M. Paul | 1 |
C-Junioren
C2-Junioren
D-Junioren
| 11.10. 11:01 | Piesteritz : Dessau 97 | o.E. |
| 31.10. 11:00 | MSV EIL : Piesteritz | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| K. Flemming | 9 |
| T. Müller | 6 |
| Y. Tasbas | 5 |
| S. Pagels | 4 |
D2-Junioren
E-Junioren
| 11.10. 10:00 | Jessen III : Piesteritz | 1 : 14 |
| 16.10. 17:00 | G/W Annaburg II : Piesteritz | 3 : 9 |
| 07.11. 10:00 | Piesteritz : Jessen II | |
| 29.11. 10:00 | SV Dennewitz : Piesteritz | |
| Spielplan | Tabelle | Kalender | ||
Torjäger
| J. Lauchstaedt | 25 |
| Richard A. | 16 |
| J. Hannemann | 16 |
| M. Tille | 14 |




