Sünderkartei - Ewige Tabelle
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ehle | 12-0-1 | 17 |
| 2 | Tobias Jost | 15-0-0 | 15 |
| 3 | Guido Schüppenhauer | 9-1-0 | 12 |
| 4 | Karsten Cornelius | 7-0-0 | 7 |
| Sebastian Dähne | 7-0-0 | 7 | |
| 6 | Philipp Geißler | 5-0-0 | 5 |
| Unbekannt | 0-0-1 | 5 | |
| 8 | Maik Hoese | 4-0-0 | 4 |
| Michel Marsch | 4-0-0 | 4 | |
| Uwe Kilian | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Enrico Hörnig | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Mersch | 3-0-0 | 3 | |
| Marcus Müller | 3-0-0 | 3 | |
| Rene Puhlmann | 3-0-0 | 3 | |
| Steffen Bierwirth | 3-0-0 | 3 | |
| 16 | Bodo Grauss | 2-0-0 | 2 |
| Christopher Jäckel | 2-0-0 | 2 | |
| Daniel Schwibbe | 2-0-0 | 2 | |
| Henry Knape | 2-0-0 | 2 | |
| Jens Janihsek | 2-0-0 | 2 | |
| Oliver Richter | 2-0-0 | 2 | |
| Peter Soljewski | 2-0-0 | 2 | |
| Steven Wilke | 2-0-0 | 2 | |
| 24 | Christian Hünl | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Germain Christoph. | 1-0-0 | 1 | |
| Kenneth Reiss | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Norbert Ladewig | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Giersch | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Bork | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Keil | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Klier | 1-0-0 | 1 | |
| Uwe Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
