Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Wendt | 3 |
Jan Vacek | 3 | |
Jonny Karaschewski | 3 | |
Maximilian Abraham | 3 | |
Maximilian Arlt | 3 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Charly Maurice Br. | 11 |
Lucas Schröder | 11 | |
3 | Abdullah Aljindi | 10 |
David Möbius | 10 | |
Edris Kazemi | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Charly Maurice Br. | 12 |
Lucas Schröder | 12 | |
3 | Abdullah Aljindi | 10 |
David Möbius | 10 | |
Edris Kazemi | 10 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Przemyski | 3 |
2 | Jamal Almaao | 2 |
Michael Brußies | 2 | |
4 | Abdullah Aljindi | 1 |
David Möbius | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Przemyski | 3 |
2 | Jamal Almaao | 2 |
Michael Brußies | 2 | |
4 | Abdullah Aljindi | 1 |
David Möbius | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Noel Becker | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Karaschewski | 4 |
2 | Edris Kazemi | 1 |
Jamal Almaao | 1 | |
Michael Brußies | 1 | |
Niklas Riedel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Karaschewski | 4 |
2 | Edris Kazemi | 1 |
Jamal Almaao | 1 | |
Michael Brußies | 1 | |
Niklas Riedel | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Vacek | 1 |
Yannick Noel Becker | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Karaschewski | 4 |
2 | David Przemyski | 3 |
Jamal Almaao | 3 | |
Michael Brußies | 3 | |
5 | Abdullah Aljindi | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Karaschewski | 4 |
2 | David Przemyski | 3 |
Jamal Almaao | 3 | |
Michael Brußies | 3 | |
5 | Abdullah Aljindi | 1 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Wendt | 1-0-0 | 1 |
Erik Wolter | 1-0-0 | 1 | |
Jonny Karaschewski | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Arlt | 1-0-0 | 1 | |
Yannick Noel Becker | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Abdullah Aljindi | 2-0-1 | 7 |
2 | Alexander Richter | 3-0-0 | 3 |
Lucas Schröder | 3-0-0 | 3 | |
4 | Bodo Grauss | 2-0-0 | 2 |
5 | David Möbius | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Abdullah Aljindi | 2-0-1 | 7 |
2 | Alexander Richter | 3-0-0 | 3 |
Lucas Schröder | 3-0-0 | 3 | |
4 | Bodo Grauss | 2-0-0 | 2 |
5 | David Möbius | 1-0-0 | 1 |