Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Mattias Bi. | 16 |
2 | Yannick Noel Becker | 15 |
3 | Dennis Wendt | 14 |
4 | Jonny Karaschewski | 12 |
Maximilian Abraham | 12 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Charly Maurice Br. | 11 |
Lucas Schröder | 11 | |
3 | Abdullah Aljindi | 10 |
David Möbius | 10 | |
Edris Kazemi | 10 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Mattias Bi. | 17 |
2 | Yannick Noel Becker | 16 |
3 | Dennis Wendt | 14 |
Jonny Karaschewski | 14 | |
Yannic Colin Gauert | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Frantisek Rados | 2 |
Jonny Karaschewski | 2 | |
Yannick Noel Becker | 2 | |
4 | Dennis Wendt | 1 |
Florian Freihube | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Przemyski | 3 |
2 | Jamal Almaao | 2 |
Michael Brußies | 2 | |
4 | Abdullah Aljindi | 1 |
David Möbius | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | David Przemyski | 3 |
2 | Frantisek Rados | 2 |
Jamal Almaao | 2 | |
Jonny Karaschewski | 2 | |
Michael Brußies | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Wendt | 1 |
Yannick Noel Becker | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Karaschewski | 4 |
2 | Edris Kazemi | 1 |
Jamal Almaao | 1 | |
Michael Brußies | 1 | |
Niklas Riedel | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Karaschewski | 4 |
2 | Dennis Wendt | 1 |
Edris Kazemi | 1 | |
Jamal Almaao | 1 | |
Michael Brußies | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Yannick Noel Becker | 3 |
2 | Dennis Wendt | 2 |
Frantisek Rados | 2 | |
Jonny Karaschewski | 2 | |
5 | Florian Freihube | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Karaschewski | 4 |
2 | David Przemyski | 3 |
Jamal Almaao | 3 | |
Michael Brußies | 3 | |
5 | Abdullah Aljindi | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jonny Karaschewski | 6 |
2 | David Przemyski | 3 |
Jamal Almaao | 3 | |
Michael Brußies | 3 | |
Yannick Noel Becker | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Wendt | 6-0-1 | 11 |
2 | Jonny Karaschewski | 4-1-0 | 7 |
Leon Pohl | 4-1-0 | 7 | |
4 | Maximilian Abraham | 3-1-0 | 6 |
5 | Yannic Colin Gauert | 3-0-0 | 3 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Abdullah Aljindi | 2-0-1 | 7 |
2 | Alexander Richter | 3-0-0 | 3 |
Lucas Schröder | 3-0-0 | 3 | |
4 | Bodo Grauss | 2-0-0 | 2 |
5 | David Möbius | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dennis Wendt | 6-0-1 | 11 |
2 | Leon Pohl | 5-1-0 | 8 |
3 | Abdullah Aljindi | 2-0-1 | 7 |
Jonny Karaschewski | 4-1-0 | 7 | |
5 | Maximilian Abraham | 3-1-0 | 6 |