Sünderkartei - 2010/11
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | da Luz Teobaldo W. | 4-1-0 | 7 |
| Florian Freihube | 2-0-1 | 7 | |
| Ladislav Stefke | 4-1-0 | 7 | |
| Nils Naujoks | 4-1-0 | 7 | |
| Sascha Zacke | 7-0-0 | 7 | |
| Tim Körnig | 7-0-0 | 7 | |
| 7 | Marc Richter | 6-0-0 | 6 |
| Oliver Hinkelmann | 6-0-0 | 6 | |
| 9 | Heiko Wiesegart | 5-0-0 | 5 |
| Kevin Gerstmann | 0-0-1 | 5 | |
| 11 | Benjamin Witt | 3-0-0 | 3 |
| Daniel Buchholz | 3-0-0 | 3 | |
| Daniel Gallin | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Klier | 3-0-0 | 3 | |
| 15 | Jan Lindemann-Enders | 2-0-0 | 2 |
| Michael Müller | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Mathias Niesar | 1-0-0 | 1 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Jäckel | 8-1-0 | 11 |
| 2 | Andreas Thöner | 8-0-0 | 8 |
| 3 | Tobias Jost | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Bodo Grauss | 5-0-0 | 5 |
| Daniel Schwibbe | 5-0-0 | 5 | |
| Dennis Kögel | 5-0-0 | 5 | |
| Philipp Scopp | 2-1-0 | 5 | |
| 8 | Daniel Müller | 4-0-0 | 4 |
| 9 | Christopher Butsch | 3-0-0 | 3 |
| 10 | Christian Hünl | 2-0-0 | 2 |
| Karsten Niesar | 2-0-0 | 2 | |
| Maik Trollmann | 2-0-0 | 2 | |
| Michel Marsch | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Klier | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Alexander Ehle | 1-0-0 | 1 |
| Benjamin Witt | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Müller | 1-0-0 | 1 | |
| David Möbius | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Gerstmann | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Hartkopf | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Mersch | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Tille | 1-0-0 | 1 | |
| Mathias Niesar | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Neuberg | 1-0-0 | 1 | |
| Uwe Kilian | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Soljewski | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Guido Schüppenhauer | 1-0-0 | 1 |
| Philipp Geißler | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Giersch | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Wilke | 1-0-0 | 1 | |
