Sünderkartei - 2015/16
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Wendt | 12-1-0 | 15 |
| 2 | Jonny Karaschewski | 12-0-0 | 12 |
| 3 | Jörg Steiner | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Marvin Kleinschmidt | 2-0-1 | 7 |
| Tom Polaszek | 7-0-0 | 7 | |
| 6 | Daniel Gallin | 2-1-0 | 5 |
| Sascha Prüfer | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Patrick Pfeifer | 4-0-0 | 4 |
| 9 | Florian Freihube | 2-0-0 | 2 |
| Michael Müller | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Töpfer | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Brian-Lucas Körnicke | 1-0-0 | 1 |
| Brußies Michael | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Düsedau | 1-0-0 | 1 | |
| David Möbius | 1-0-0 | 1 | |
| Heiko Wiesegart | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Lindemann-Enders | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Redlich | 1-0-0 | 1 | |
| Richard Held | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Puhlmann | 5-0-1 | 10 |
| Valentin Arlt | 10-0-0 | 10 | |
| 3 | Alexander Richter | 2-0-1 | 7 |
| Tobias Keil | 7-0-0 | 7 | |
| 5 | Caciel-Angelo Sch. | 6-0-0 | 6 |
| 6 | Alexander Wirth | 5-0-0 | 5 |
| Oliver Richter | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Jörg Steiner | 1-1-0 | 4 |
| 9 | Lars Richter | 3-0-0 | 3 |
| Maximilian Arlt | 3-0-0 | 3 | |
| Philipp Scopp | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Bodo Grauss | 2-0-0 | 2 |
| David Möbius | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Behrend | 2-0-0 | 2 | |
| Tom Polaszek | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Brußies Michael | 1-0-0 | 1 |
| Dennis Wendt | 1-0-0 | 1 | |
| Jamal Alnajjar | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Lindemann-Enders | 1-0-0 | 1 | |
| Jonny Karaschewski | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Bäßler | 1-0-0 | 1 | |
| Marvin Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Norbert Ladewig | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Bork | 1-0-0 | 1 | |
| Uwe Kilian | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Wendt | 13-1-0 | 16 |
| 2 | Jonny Karaschewski | 13-0-0 | 13 |
| 3 | Jörg Steiner | 9-1-0 | 12 |
| 4 | Rene Puhlmann | 5-0-1 | 10 |
| Valentin Arlt | 10-0-0 | 10 | |
| 6 | Tom Polaszek | 9-0-0 | 9 |
| 7 | Alexander Richter | 2-0-1 | 7 |
| Marvin Kleinschmidt | 2-0-1 | 7 | |
| Tobias Keil | 7-0-0 | 7 | |
| 10 | Caciel-Angelo Sch. | 6-0-0 | 6 |
| 11 | Alexander Wirth | 5-0-0 | 5 |
| Daniel Gallin | 2-1-0 | 5 | |
| Oliver Richter | 5-0-0 | 5 | |
| Sascha Prüfer | 5-0-0 | 5 | |
| 15 | Patrick Pfeifer | 4-0-0 | 4 |
| 16 | David Möbius | 3-0-0 | 3 |
| Lars Richter | 3-0-0 | 3 | |
| Maximilian Arlt | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Müller | 3-0-0 | 3 | |
| Philipp Scopp | 3-0-0 | 3 | |
| 21 | Bodo Grauss | 2-0-0 | 2 |
| Brußies Michael | 2-0-0 | 2 | |
| Florian Freihube | 2-0-0 | 2 | |
| Jan Lindemann-Enders | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Behrend | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Töpfer | 2-0-0 | 2 | |
| 27 | Brian-Lucas Körnicke | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Düsedau | 1-0-0 | 1 | |
| Heiko Wiesegart | 1-0-0 | 1 | |
| Jamal Alnajjar | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Bäßler | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Redlich | 1-0-0 | 1 | |
| Marvin Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Norbert Ladewig | 1-0-0 | 1 | |
| Richard Held | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Bork | 1-0-0 | 1 | |
| Uwe Kilian | 1-0-0 | 1 | |
