Sünderkartei - 2022/23
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Wendt | 7-0-1 | 12 |
| 2 | Jonny Karaschewski | 4-1-0 | 7 |
| Leon Pohl | 4-1-0 | 7 | |
| 4 | Maximilian Abraham | 3-1-0 | 6 |
| 5 | Jakub Jurkovic | 1-1-0 | 4 |
| 6 | Yannic Colin Gauert | 3-0-0 | 3 |
| Yannick Noel Becker | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Christoph Düsedau | 2-0-0 | 2 |
| Maximilian Arlt | 2-0-0 | 2 | |
| Niclas Matthias B. | 2-0-0 | 2 | |
| Niklas Koppehel | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Erik Wolter | 1-0-0 | 1 |
| Frantisek Rados | 1-0-0 | 1 | |
| Hannes Ziegler | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Schölzel | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Aljindi | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Alexander Richter | 3-0-0 | 3 |
| Lucas Schröder | 3-0-0 | 3 | |
| 4 | Bodo Grauss | 2-0-0 | 2 |
| 5 | David Möbius | 1-0-0 | 1 |
| Finn Kögel | 1-0-0 | 1 | |
| Jamal Almaao | 1-0-0 | 1 | |
| Leon Pohl | 1-0-0 | 1 | |
| Niklas Riedel | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Wendt | 7-0-1 | 12 |
| 2 | Leon Pohl | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Abdullah Aljindi | 2-0-1 | 7 |
| Jonny Karaschewski | 4-1-0 | 7 | |
| 5 | Maximilian Abraham | 3-1-0 | 6 |
| 6 | Jakub Jurkovic | 1-1-0 | 4 |
| 7 | Alexander Richter | 3-0-0 | 3 |
| Lucas Schröder | 3-0-0 | 3 | |
| Yannic Colin Gauert | 3-0-0 | 3 | |
| Yannick Noel Becker | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Bodo Grauss | 2-0-0 | 2 |
| Christoph Düsedau | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Arlt | 2-0-0 | 2 | |
| Niclas Matthias B. | 2-0-0 | 2 | |
| Niklas Koppehel | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | David Möbius | 1-0-0 | 1 |
| Erik Wolter | 1-0-0 | 1 | |
| Finn Kögel | 1-0-0 | 1 | |
| Frantisek Rados | 1-0-0 | 1 | |
| Hannes Ziegler | 1-0-0 | 1 | |
| Jamal Almaao | 1-0-0 | 1 | |
| Niklas Riedel | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Schölzel | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
