Sünderkartei - 2018/19
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Wirth | 7-0-1 | 12 |
| 2 | Jonny Karaschewski | 7-1-0 | 10 |
| 3 | Dennis Wendt | 7-0-0 | 7 |
| Francis Sisinho K. | 2-0-1 | 7 | |
| 5 | Richard Held | 1-0-1 | 6 |
| 6 | Brian-Lucas Körnicke | 5-0-0 | 5 |
| Kevin Redlich | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Tim Schölzel | 4-0-0 | 4 |
| 9 | Marcus Niemitz | 3-0-0 | 3 |
| Michael Müller | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Christoph Düsedau | 2-0-0 | 2 |
| Jan Hanzal | 2-0-0 | 2 | |
| Sascha Prüfer | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Florian Dietze | 1-0-0 | 1 |
| Patrick Pfeifer | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Müller | 3-1-0 | 6 |
| 2 | Oliver Richter | 4-0-0 | 4 |
| Valentin Arlt | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Abdoul Dalein Diallo | 2-0-0 | 2 |
| Alexander Richter | 2-0-0 | 2 | |
| Bodo Grauss | 2-0-0 | 2 | |
| Laurentiu Nagel | 2-0-0 | 2 | |
| Mahmood Aldabbagh | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Arlt | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Cedric Torsten Ga. | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Düsedau | 1-0-0 | 1 | |
| Hannes Bischoff | 1-0-0 | 1 | |
| Jonny Karaschewski | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Müller | 1-0-0 | 1 | |
| Mohammad Almaou | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Scopp | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Polaszek | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Wirth | 7-0-1 | 12 |
| 2 | Jonny Karaschewski | 8-1-0 | 11 |
| 3 | Dennis Wendt | 7-0-0 | 7 |
| Francis Sisinho K. | 2-0-1 | 7 | |
| 5 | Daniel Müller | 3-1-0 | 6 |
| Richard Held | 1-0-1 | 6 | |
| 7 | Brian-Lucas Körnicke | 5-0-0 | 5 |
| Kevin Redlich | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Michael Müller | 4-0-0 | 4 |
| Oliver Richter | 4-0-0 | 4 | |
| Tim Schölzel | 4-0-0 | 4 | |
| Valentin Arlt | 4-0-0 | 4 | |
| 13 | Christoph Düsedau | 3-0-0 | 3 |
| Marcus Niemitz | 3-0-0 | 3 | |
| 15 | Abdoul Dalein Diallo | 2-0-0 | 2 |
| Alexander Richter | 2-0-0 | 2 | |
| Bodo Grauss | 2-0-0 | 2 | |
| Jan Hanzal | 2-0-0 | 2 | |
| Laurentiu Nagel | 2-0-0 | 2 | |
| Mahmood Aldabbagh | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Arlt | 2-0-0 | 2 | |
| Sascha Prüfer | 2-0-0 | 2 | |
| 23 | Cedric Torsten Ga. | 1-0-0 | 1 |
| Florian Dietze | 1-0-0 | 1 | |
| Hannes Bischoff | 1-0-0 | 1 | |
| Mohammad Almaou | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Pfeifer | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Scopp | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Polaszek | 1-0-0 | 1 | |
