2012/2013 |
1.ST | Di, 11.09.2012, 1.ST | Spg.Zahna ElsterZahna/Elster | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 6 |
|
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Blau-Weiß PrettinB/W Prettin | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Kemberg/PratauKemb./Pr. | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Union SandersdorfSG Union | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Eintracht BitterfeldEintr.BTF | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SV Dessau 05 | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 9 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Eintracht GommernGommern | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 23.10.2011, 7.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2011, 8.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 5 : 4 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | TuS KochstedtKochstedt | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Germania CöthenCfC Cöthen | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | Blau-Weiß PrettinB/W Prettin | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2012, 14.ST | Eintracht BitterfeldEintr.BTF | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 15.04.2012, 16.ST | SV Eintracht GommernGommern | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 7 |
|
15.ST | Do, 19.04.2012, 15.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Dessau 05 | 3 : 4 |
|
19.ST | Do, 03.05.2012, 19.ST | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 7 : 2 |
|
18.ST | Do, 10.05.2012, 18.ST | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 03.06.2012, 21.ST | Germania CöthenCfC Cöthen | : | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 7 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2012, 22.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 7 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 28.08.2010, 2.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | Einheit WBEinheit | 7 : 0 |
|