2021/2022 |
| Sa, 03.07.2021, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Klödener SV | 7 : 0 |
|
| Sa, 10.07.2021, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Viktoria JüterbogFC Viktoria | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 24.07.2021, Freundschaftsspiel | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Vorfläming NedlitzSC Nedlitz | 3 : 6 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Allemannia JessenJessen | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.03.2022, 12.ST | Victoria WittenbergVictoria | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2022, 13.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 0 : 0 |
|
2020/2021 |
| Do, 06.08.2020, | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Viktoria JüterbogFC Viktoria | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | FC G/W Piesteritz IIPiesteritz II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstR-W Zerbst | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
| Sa, 27.07.2019, | FV Bad Düben | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 4 : 0 |
|
| Sa, 10.08.2019, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 0 |
|
1.R | Sa, 07.09.2019, 1.R | Mühlanger SV | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Zörbiger FCFC Zörbig | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 2 |
|
| Sa, 08.02.2020, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Wacker WengelsdorfWengelsdorf | 0 : 2 |
|
| Sa, 22.02.2020, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
| Sa, 28.07.2018, | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 0 |
|
| Do, 02.08.2018, | VfB GräfenhainichenVfB GHC | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 1 |
|
| Sa, 11.08.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg | 1 : 4 |
|
1.R | Sa, 13.10.2018, 1.R | Mühlanger SV | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Pouch-RösaPouch-Rösa | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 6 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Germania RoßlauGermania RSL | 4 : 5 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | Dessauer SV 97Dessau 97 | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 4 |
|
| Sa, 02.02.2019, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Klödener SV | 5 : 4 |
|
| Sa, 16.02.2019, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Allemannia JessenJessen | 8 : 3 |
|
| Sa, 23.02.2019, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | FV Bad Düben | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 17.03.2019, 16.ST | Victoria WittenbergVictoria | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Grün-Weiß WörlitzG/W Wörlitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 3 |
|
2017/2018 |
| Sa, 22.07.2017, | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 2 |
|
| Sa, 29.07.2017, | SV Germania RoßlauGermania RSL | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
() |
| Fr, 04.08.2017, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 1 : 4 |
|
| Fr, 11.08.2017, | SG Abus DessauAbus Dessau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 10 |
|
| Sa, 12.08.2017, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Elbaue TorgauFC E. Torgau | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Einheit WBEinheit | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 02.09.2017, 1.R | Blau-Weiß PrettinB/W Prettin | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Mühlanger SV | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 7 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Dabrun/RackithDab/Rack | 1 : 0 |
|
4.ST | Di, 03.10.2017, 4.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Reinsdorf | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 07.10.2017, AF | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Victoria WittenbergVictoria | 2 : 4 n.E. |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV Seegrehna | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 11.11.2017, VF | Allemannia Jessen IIJessen II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 8 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2017, 12.ST | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 7 : 2 |
|
| Sa, 03.02.2018, | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Wacker WengelsdorfWengelsdorf | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Turb.ZschornewitzZschornewitz | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Mühlanger SV | 7 : 0 |
|
HF | Sa, 24.03.2018, HF | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | SG Dabrun/RackithDab/Rack | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Seegrehna | 4 : 0 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SV Reinsdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 8 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2018, 22.ST | VfB 1921 ZahnaVfB Zahna | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 1 |
|
15.ST | Do, 10.05.2018, 15.ST | Einheit WBEinheit | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2018, 23.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2018, 24.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 6 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Pratau/EutzschB/R Pratau | 4 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | Germania WartenburgGerm.Wartenb | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 7 |
|
2012/2013 |
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | FSV ApollensdorfApollensdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | HSV Gröbern | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 1 |
|
16.ST | Mo, 03.10.2011, 16.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2011, AF | SV Seegrehna | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SG Dabrun/RackithDab/Rack | 1 : 1 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Turb.ZschornewitzZschornewitz | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Glück Auf MöhlauGA Möhlau | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | B/W NudersdorfNudersdorf | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Seegrehna | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Allemannia JessenJessen | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | ASG Vorwärts DessauVw Dessau | 6 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | VfL 96 TornauTornau | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | : | SV Seegrehna | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | SG Dabrun/RackithDab/Rack | : | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIFC G/W Wolfe II | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Eintracht BitterfeldEintr.BTF | 5 : 3 |
|
25.ST | So, 17.04.2011, 25.ST | SV Blau-Rot PratauB/R Pratau | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | Einheit WBEinheit | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 3 : 3 |
|
2009/2010 |
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | : | TSV Mosigkau 1894Mosigkau | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken | : | FC G-W Piesteritz IIFC GWP II | 4 : 1 |
|
2007/2008 |
34.ST | Sa, 07.06.2008, 34.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 2 : 1 |
|
2006/2007 |
19.ST | Sa, 17.02.2007, 19.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 24.02.2007, 20.ST | FC G-W PiesteritzFC GWP | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 2 |
|