D-Junioren : Hallenlandesmeisterschaft Endrunde
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SG Union Sandersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
1.FC Lok Stendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Dölbau 90 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SSV 80 Gardelegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC G-W Piesteritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 04.02.2023 10:00 | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | ![]() | : | ![]() | 1.FC Lok StendalLok Stendal | ||
Sa, 04.02.2023 10:00 | FC G-W PiesteritzPiesteritz | ![]() | : | ![]() | SG Dölbau 90 e.V.SG Dölbau | ||
SG Union Sandersdorf ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 04.02.2023 10:30 | SG Union SandersdorfSG Union | ![]() | : | ![]() | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | ||
Sa, 04.02.2023 10:30 | 1.FC Lok StendalLok Stendal | ![]() | : | ![]() | FC G-W PiesteritzPiesteritz | ||
SG Dölbau 90 e.V. ist spielfrei |