Die meisten Spiele - 2019/20
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Riedel | 15 |
| Oliver Bickel | 15 | |
| 3 | Janik Gensicke | 14 |
| 4 | Hannes Bischoff | 13 |
| 5 | Jimmy Tietsche | 12 |
| Robin Busse | 12 | |
| 7 | Ben Johannes | 11 |
| Niklas Koppehel | 11 | |
| 9 | Maximilian Abraham | 10 |
| 10 | Kevin Patrick Tom. | 9 |
| Yannic Colin Gauert | 9 | |
| 12 | Brian Koplin | 8 |
| Christian Hoy | 8 | |
| 14 | Abdoul Dalein Diallo | 7 |
| 15 | Luca Andre Wagner | 6 |
| Maurice Witzel | 6 | |
| 17 | Edris Kazemi | 5 |
| Erik Wolter | 5 | |
| Florian Dietze | 5 | |
| Maximilian Scholz | 5 | |
| Niclas Matthias B. | 5 | |
| 22 | Devin Meißner | 4 |
| 23 | Maher Alali | 3 |
| Vincent Jochen Sc. | 3 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Schuchardt | 12 |
| Levin Lehmann | 12 | |
| Marvin Geiler | 12 | |
| Niklas Henze | 12 | |
| Otis Zwarg | 12 | |
| Paul Jentzsch | 12 | |
| Tim Oberländer | 12 | |
| Valentin Ritter | 12 | |
| 9 | Jupp Misbach | 11 |
| Unbekannt | 11 | |
| 11 | Sam Schiller | 10 |
| 12 | Nele Krieger | 5 |
| 13 | Unbekannt | 3 |
| 14 | Raphael Albrecht | 2 |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Sommer | 1 |
| David Wagner | 1 | |
| Frieda Königs | 1 | |
| Leo Klawikowski | 1 | |
| Leon Lukas Koppehel | 1 | |
| Maddox Müller | 1 | |
| Max Ganze | 1 | |
| Maximilian Bläsing | 1 | |
| Oliver Urban | 1 | |
| Pietje Leander Le. | 1 | |
| U. | 1 | |
| U. | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Raphael Albrecht | 12 |
| Unbekannt | 12 | |
| Vincent Neuberg | 12 | |
| 4 | Jakob List | 11 |
| 5 | Michel Steyer | 10 |
| Toni Wollmann | 10 | |
| 7 | Hugo Moritz Pottel | 9 |
| Knox Heußner | 9 | |
| Unbekannt | 9 | |
| 10 | Luis Wehner | 8 |
| 11 | Jupp Misbach | 7 |
| 12 | Louis Niesar | 2 |
| Pia Luise Paul | 2 | |
| 14 | Amandus Jantz | 1 |
| Elias Macha | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Devon Mehlhose | 4 |
| Elias Macha | 4 | |
| Elyas Lingnau | 4 | |
| Finn Stranik | 4 | |
| Jannes Lutz | 4 | |
| Joel Sven Mydaß | 4 | |
| Lukas Noskov | 4 | |
| 8 | Mika Hannemann | 3 |
| Toni Maximilian L. | 3 | |
| 10 | Amandus Jantz | 2 |
| 11 | Jarne Leupold | 1 |
| Jesko Rauner | 1 | |
| Nico Wienert | 1 | |
| Nicolas Werner | 1 | |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mathias Tristan W. | 10 |
| Toni Wollmann | 10 | |
| Unbekannt | 10 | |
| 4 | David Kwiatkowski | 9 |
| Emilian Schmidt | 9 | |
| Theo Arndt | 9 | |
| 7 | Ben Bergenthal | 8 |
| Kyra Eulert | 8 | |
| Marian Schröder | 8 | |
| Vin Scale | 8 | |
| 11 | Nico Wienert | 7 |
| 12 | Niklas Richter | 5 |
| 13 | Stanley Eger | 4 |
| 14 | Joel Schäff | 3 |
| 15 | Karl Lennard Müller | 1 |
| Louis Niesar | 1 | |
