2019/2020 |
| Di, 20.08.2019, | SV Blau-Rot CoswigB/R Coswig | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 20 |
|
1.ST | Do, 29.08.2019, 1.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 22 : 0 |
|
2.ST | Fr, 06.09.2019, 2.ST | Allemannia JessenJessen | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 12 |
|
AF | Do, 12.09.2019, AF | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 16 : 2 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2019, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | 8 : 0 |
|
4.ST | Di, 15.10.2019, 4.ST | Victoria WittenbergVictoria | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 10 |
|
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Wittenberg-ReinsdorfSG WB-Rein | 8 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 09.11.2019, 8.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | B/W NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 0 : 1 |
|