Top-Scorer - 2012/13
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Neumann | 14 |
| 2 | Florian Freihube | 12 |
| 3 | Ladislav Stefke | 11 |
| 4 | Vladimir Penev | 10 |
| 5 | Oliver Hinkelmann | 8 |
| Tim Hebsacker | 8 | |
| 7 | Kevin Gerstmann | 7 |
| 8 | Nils Naujoks | 3 |
| 9 | Tobias Klier | 2 |
| 10 | Benjamin Witt | 1 |
| Philipp Schlüter | 1 | |
| Robert Römer | 1 | |
| Ronny Mende | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Scopp | 49 |
| 2 | Frank Lehmann | 34 |
| Michael Müller | 34 | |
| 4 | Andreas Thöner | 29 |
| 5 | Christian Zentgraf | 18 |
| 6 | Maik Trollmann | 15 |
| 7 | Dennis Wendt | 10 |
| 8 | Christopher Jäckel | 8 |
| Tobias Klier | 8 | |
| 10 | Henry Knape | 6 |
| Nils Naujoks | 6 | |
| Oliver Richter | 6 | |
| 13 | Christian Müller | 5 |
| Patrick Pfeifer | 5 | |
| 15 | David Möbius | 4 |
| Heiko Wiesegart | 4 | |
| Sebastian Töpfer | 4 | |
| 18 | Jeffrey Neumann | 3 |
| Marvin Peters | 3 | |
| Pitt Schultz | 3 | |
| 21 | Bjorn Pielorz | 2 |
| Christopher Butsch | 2 | |
| Rick Albrecht | 2 | |
| Tim Huth | 2 | |
| 25 | Benjamin Witt | 1 |
| Philipp Schlüter | 1 | |
| Wladimir Haak | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Hoese | 41 |
| 2 | Bodo Grauss | 14 |
| 3 | Steven Wilke | 13 |
| Tobias Jost | 13 | |
| 5 | Henry Knape | 11 |
| 6 | Oliver Richter | 10 |
| 7 | Philipp Geißler | 8 |
| 8 | Marcus Müller | 7 |
| 9 | Benjamin Witt | 4 |
| Christian Hünl | 4 | |
| Frank Lehmann | 4 | |
| Kenneth Reiss | 4 | |
| Rene Puhlmann | 4 | |
| 14 | Alexander Ehle | 3 |
| Christian Zentgraf | 3 | |
| Enrico Hörnig | 3 | |
| 17 | Guido Schüppenhauer | 2 |
| Michel Marsch | 2 | |
| 19 | Christian Müller | 1 |
| David Möbius | 1 | |
| Enrico Schmieg | 1 | |
| Florian Freihube | 1 | |
| Marcel Müller | 1 | |
| Sebastian Dähne | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Uwe Schmidt | 1 | |
