Top-Scorer - 2009/10
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ladislav Stefke | 31 |
| 2 | Kevin Gerstmann | 11 |
| Sascha Zacke | 11 | |
| 4 | Oliver Hinkelmann | 10 |
| 5 | da Luz Teobaldo W. | 5 |
| Nils Naujoks | 5 | |
| 7 | Benjamin Witt | 2 |
| Daniel Buchholz | 2 | |
| Florian Freihube | 2 | |
| Heiko Wiesegart | 2 | |
| 11 | Daniel Gallin | 1 |
| Jan Lindemann-Enders | 1 | |
| Kevin Schüler | 1 | |
| Marc Richter | 1 | |
| Mathias Niesar | 1 | |
| Tim Körnig | 1 | |
| Tobias Klier | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Trollmann | 33 |
| 2 | Michael Müller | 29 |
| 3 | Karsten Niesar | 22 |
| 4 | Andreas Thöner | 18 |
| 5 | Philipp Scopp | 13 |
| 6 | Christian Winters. | 12 |
| Stefan Neuberg | 12 | |
| 8 | David Kühnast | 11 |
| 9 | Tobias Klier | 10 |
| 10 | Florian Freihube | 8 |
| 11 | Tim Körnig | 6 |
| 12 | Benjamin Witt | 5 |
| Christopher Butsch | 5 | |
| 14 | Daniel Gallin | 3 |
| 15 | Bodo Grauss | 2 |
| Heiko Wiesegart | 2 | |
| Michel Marsch | 2 | |
| 18 | Christian Müller | 1 |
| Christopher Jäckel | 1 | |
| Daniel Buchholz | 1 | |
| Dennis Kögel | 1 | |
| Marcus Müller | 1 | |
| Mathias Niesar | 1 | |
| Oliver Richter | 1 | |
| Tobias Keil | 1 | |
