Top-Scorer - 2001/02
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Hüller | 17 |
| 2 | Henry Reiß | 9 |
| 3 | Stephan Scholz | 6 |
| 4 | Heiko Wiesegart | 5 |
| Michel Marsch | 5 | |
| Olaf Buhle | 5 | |
| Steffen Kassuba | 5 | |
| 8 | Stefan Neuberg | 4 |
| 9 | Pattick Hellmund | 3 |
| 10 | Ronny Zegarek | 2 |
| 11 | Björn Weigel | 1 |
