Top-Scorer - 2019/20
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonny Karaschewski | 21 |
| 2 | Tim Schölzel | 15 |
| 3 | Marcus Niemitz | 14 |
| Unbekannt | 14 | |
| 5 | Florian Freihube | 13 |
| 6 | Kevin Redlich | 11 |
| 7 | Francis Sisinho K. | 7 |
| Michael Müller | 7 | |
| 9 | Sebastian Töpfer | 6 |
| 10 | Dennis Wendt | 4 |
| 11 | Brian-Lucas Körnicke | 2 |
| Caciel-Angelo Sch. | 2 | |
| Miroslav Sum | 2 | |
| 14 | Unbekannt | 1 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Koppehel | 5 |
| Oliver Richter | 5 | |
| 3 | Abdoul Dalein Diallo | 4 |
| Idris Hasun | 4 | |
| 5 | Dennis Wendt | 3 |
| Marcus Niemitz | 3 | |
| 7 | Fabian Scheller | 2 |
| Oliver Bickel | 2 | |
| 9 | Adam Lisiecki | 1 |
| Bodo Grauss | 1 | |
| Brian-Lucas Körnicke | 1 | |
| Florian Dietze | 1 | |
| Maximilian Arlt | 1 | |
| Miroslav Sum | 1 | |
| Niklas Riedel | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Valentin Arlt | 1 | |
