FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 08.08.2009, 1SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf1 : 0 
2Sa, 15.08.2009, 2VfB GräfenhainichenVfB GHC:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 0 
3So, 23.08.2009, 3TSV Mosigkau 1894Mosigkau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
4Sa, 29.08.2009, 4SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Blau-Rot PtatauB/R Pratau1 : 2 
5Sa, 12.09.2009, 5SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 1 
6Sa, 19.09.2009, 6SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II2 : 7
7Sa, 26.09.2009, 7Hellas OranienbaumOranienbaum:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 8 
8So, 04.10.2009, 8SG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauVw Dessau2 : 2 
9So, 18.10.2009, 9SV Gölzau 1924Gölzau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 2 
10So, 25.10.2009, 10SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Germania CöthenCfC Cöthen1 : 3 
11Sa, 31.10.2009, 11FC Grün-Weiß Wolfen IIFC G/W Wolfe II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 2 
12Sa, 07.11.2009, 12SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 3 
13Sa, 21.11.2009, 13SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 4 
14Sa, 28.11.2009, 14SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg5 : 1 
15Sa, 05.12.2009, 15Einheit WBEinheit:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
19Sa, 06.03.2010, 19SV Blau-Rot PtatauB/R Pratau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
20Sa, 13.03.2010, 20SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Rot-Weiß KembergR/W Kemberg2 : 4 
21Sa, 20.03.2010, 21FC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau5 : 2
22Sa, 27.03.2010, 22SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Hellas OranienbaumOranienbaum1 : 1 
17Sa, 03.04.2010, 17SG 1948 ReppichauSG Reppichau:VfB GräfenhainichenVfB GHC0 : 1 
16Mo, 05.04.2010, 16SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 4 
23So, 11.04.2010, 23ASG Vorwärts DessauVw Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 3 
24Sa, 17.04.2010, 24SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Gölzau 1924Gölzau3 : 2 
25So, 25.04.2010, 25Germania CöthenCfC Cöthen:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 0 
18Sa, 01.05.2010, 18SG 1948 ReppichauSG Reppichau:TSV Mosigkau 1894Mosigkau5 : 1 
26Sa, 08.05.2010, 26SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC Grün-Weiß Wolfen IIFC G/W Wolfe II1 : 1 
27Sa, 22.05.2010, 27SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 4 
28Sa, 29.05.2010, 28SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG Blau-Weiß KliekenB/W Klieken4 : 2 
29Sa, 05.06.2010, 29Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 2 
30Sa, 12.06.2010, 30SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Einheit WBEinheit1 : 1 

Tabelle

1. SV Rot-Weiß Kemberg 30   26 2 2     93 : 20   +73   80
2. FC G-W Piesteritz II (A) 30   21 4 5     106 : 44   +62   67
3. Germania Cöthen 30   17 5 8     61 : 39   +22   56
4. VfB Gräfenhainichen 30   14 5 11     58 : 52   +6   47
5. SG 1948 Reppichau 30   14 4 12     65 : 51   +14   46
6. SV Blau-Rot Ptatau (N) 30   13 6 11     62 : 62   +0   45
7. SG 1919 Trebitz 30   12 6 12     62 : 80   -18   42
8. Hellas Oranienbaum 30   12 5 13     65 : 77   -12   41
9. FC Grün-Weiß Wolfen II (N) 30   10 6 14     66 : 64   +2   36
10. SG Blau-Weiß Klieken 30   10 6 14     38 : 45   -7   36
11. ASG Vorwärts Dessau (N) 30   10 6 14     64 : 76   -12   36
12. Einheit WB (A) 30   8 10 12     39 : 61   -22   34
13. Grün-Weiß Annaburg 30   9 6 15     46 : 62   -16   33
14. SV GZ Abtsdorf 30   9 5 16     39 : 60   -21   32
15. SV Gölzau 1924 30   6 5 19     33 : 68   -35   23
16. TSV Mosigkau 1894 30   6 5 19     36 : 72   -36   23

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen TSV Mosigkau 1894
(H)  5 : 1 gegen Grün-Weiß Annaburg

(A)  8 : 1 gegen Hellas Oranienbaum


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen FC G-W Piesteritz II

(A)  2 : 5 gegen FC G-W Piesteritz II


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2023/2024 10.STSo, 05.11.2023, 10.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W PiesteritzPiesteritz1 : 4
2022/2023 13.STSa, 25.02.2023, 13.STFC G/W PiesteritzPiesteritz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 0
  26.STSa, 10.06.2023, 26.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G/W PiesteritzPiesteritz2 : 1
2021/2022 Sa, 24.07.2021, SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G/W PiesteritzPiesteritz1 : 3
2019/2020 9.STSa, 19.10.2019, 9.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 3
2018/2019 10.STMi, 31.10.2018, 10.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz1 : 1
  25.STSa, 27.04.2019, 25.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 2
2017/2018 Sa, 29.07.2017, SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz3 : 1
2015/2016 3.STSa, 29.08.2015, 3.STFC G-W Piesteritz IIPiesteritz II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 4
  18.STSa, 05.03.2016, 18.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II3 : 1
2014/2015 7.STSa, 27.09.2014, 7.STFC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 4
  22.STSa, 11.04.2015, 22.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II1 : 2
2013/2014 1.STSa, 17.08.2013, 1.STFC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 0
  16.STSa, 22.02.2014, 16.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II0 : 3
2012/2013 3.STSa, 15.09.2012, 3.STFC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1
  18.STSa, 02.03.2013, 18.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II1 : 1
2011/2012 14.STSa, 03.12.2011, 14.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II2 : 2
  29.STSa, 09.06.2012, 29.STFC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau5 : 0
2009/2010 6.STSa, 19.09.2009, 6.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC G-W Piesteritz IIFC GWP II2 : 7
  21.STSa, 20.03.2010, 21.STFC G-W Piesteritz IIFC GWP II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau5 : 2