FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 03.08.2002, 1VfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
2So, 18.08.2002, 2MSV EislebenMSV EIL:VfL Halle 960 : 3 
3Sa, 24.08.2002, 3VfL Halle 96:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 5 
4So, 08.09.2002, 41.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:VfL Halle 962 : 1 
5Sa, 14.09.2002, 5VfL Halle 96:Haldensleber SCHaldensleben1 : 2 
7Sa, 28.09.2002, 7VfL Halle 96:SG Union SandersdorfSG Union3 : 0 
8Sa, 05.10.2002, 8VfB 06 SangerhausenSangerhausen:VfL Halle 962 : 1 
9Sa, 12.10.2002, 9VfL Halle 96:TuS S/W BismarkS/W Bismark2 : 2 
10Sa, 19.10.2002, 10SV B/W WanzlebenWanzleben:VfL Halle 962 : 1 
11Sa, 26.10.2002, 11VfL Halle 96:VfB IMO MerseburgIMO Mersebur2 : 4 
12Sa, 02.11.2002, 12TSG Calbe:VfL Halle 961 : 2 
13So, 10.11.2002, 13MSV 90 Preussen MDPreussen MD:VfL Halle 964 : 1 
14Sa, 16.11.2002, 14VfL Halle 96:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 5 
15Sa, 23.11.2002, 15FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:VfL Halle 963 : 0 
16Sa, 30.11.2002, 16VfL Halle 96:SV Dessau 050 : 4 
17Sa, 07.12.2002, 17TSV Völpke:VfL Halle 962 : 1 
18Sa, 01.02.2003, 18FC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 2
19Sa, 08.02.2003, 19VfL Halle 96:MSV EislebenMSV EIL2 : 1 
20Sa, 15.02.2003, 20SV BraunsbedraBraunsbedra:VfL Halle 961 : 1 
21Sa, 22.02.2003, 21VfL Halle 96:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf4 : 0 
22Sa, 01.03.2003, 22Haldensleber SCHaldensleben:VfL Halle 962 : 3 
24Fr, 14.03.2003, 24SG Union SandersdorfSG Union:VfL Halle 960 : 0 
25Sa, 22.03.2003, 25VfL Halle 96:VfB 06 SangerhausenSangerhausen1 : 1 
26Sa, 05.04.2003, 26TuS S/W BismarkS/W Bismark:VfL Halle 960 : 0 
27Sa, 12.04.2003, 27VfL Halle 96:SV B/W WanzlebenWanzleben3 : 0 
28Sa, 03.05.2003, 28VfB IMO MerseburgIMO Mersebur:VfL Halle 960 : 0 
29Sa, 10.05.2003, 29VfL Halle 96:TSG Calbe2 : 0 
30Sa, 17.05.2003, 30VfL Halle 96:MSV 90 Preussen MDPreussen MD2 : 2 
31Sa, 24.05.2003, 31VfB Germania HBSGerm.HBS:VfL Halle 961 : 0 
32Sa, 31.05.2003, 32VfL Halle 96:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe0 : 0 
33Sa, 07.06.2003, 33SV Dessau 05:VfL Halle 965 : 0 
34Sa, 14.06.2003, 34VfL Halle 96:TSV Völpke3 : 4 

Tabelle

1. VfB Germania HBS 32   21 10 1     83 : 27   +56   73
2. TSV Völpke 32   19 8 5     73 : 35   +38   65
3. SV Dessau 05 32   15 11 6     61 : 25   +36   56
4. MSV 90 Preussen MD 32   15 11 6     55 : 35   +20   56
5. VfB 06 Sangerhausen 32   14 11 7     56 : 35   +21   53
6. SV Braunsbedra 32   13 13 6     54 : 33   +21   52
7. FC Grün-Weiß Wolfen 32   14 10 8     50 : 31   +19   52
8. SG Union Sandersdorf 32   13 11 8     45 : 31   +14   50
9. FC G-W Piesteritz 32   14 5 13     50 : 48   +2   47
10. VfB IMO Merseburg 32   9 12 11     42 : 40   +2   39
11. 1.FC Romonta Amsdorf 32   10 7 15     49 : 65   -16   37
12. TSG Calbe 32   10 7 15     42 : 59   -17   37
13. VfL Halle 96 32   9 8 15     42 : 58   -16   35
14. TuS S/W Bismark 32   8 10 14     50 : 56   -6   34
15. Haldensleber SC 32   6 9 17     38 : 61   -23   27
16. SV B/W Wanzleben 32   7 3 22     32 : 77   -45   24
17. MSV Eisleben 32   1 2 29     15 : 121   -106   5

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen 1.FC Romonta Amsdorf

(A)  3 : 0 gegen MSV Eisleben


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen VfB Germania HBS
(H)  0 : 5 gegen SV Braunsbedra

(A)  0 : 5 gegen SV Dessau 05


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2013/2014 2.STSo, 18.08.2013, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 2
  17.STSo, 09.03.2014, 17.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
2012/2013 2.STSo, 26.08.2012, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 960 : 2
  17.STSo, 03.03.2013, 17.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
2011/2012 5.STSo, 11.09.2011, 5.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 962 : 1
  20.STSo, 04.03.2012, 20.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1
2008/2009 10.STSa, 08.11.2008, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 3
  25.STSa, 09.05.2009, 25.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 4
2007/2008 2.STSa, 18.08.2007, 2.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP4 : 2
  19.STSa, 23.02.2008, 19.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 3
2006/2007 13.STSa, 18.11.2006, 13.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
  30.STSa, 12.05.2007, 30.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 2
2005/2006 2.STSa, 20.08.2005, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 963 : 0
  17.STSa, 18.02.2006, 17.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP4 : 0
2004/2005 11.STSa, 13.11.2004, 11.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 0
  26.STSa, 07.05.2005, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 962 : 0
2003/2004 11.STSa, 18.10.2003, 11.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 5
  28.STSa, 24.04.2004, 28.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 960 : 1
2002/2003 1.STSa, 03.08.2002, 1.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  18.STSa, 01.02.2003, 18.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 2
2001/2002 7.STSa, 15.09.2001, 7.STVfL Halle 96:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  24.STSa, 09.03.2002, 24.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfL Halle 961 : 3