FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 03.08.2002, 1VfB Germania HBSGerm.HBS:TSV Völpke1 : 0 
2Sa, 17.08.2002, 2FC G-W PiesteritzFC GWP:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 3
3Sa, 24.08.2002, 3VfB Germania HBSGerm.HBS:MSV EislebenMSV EIL4 : 0 
4Sa, 07.09.2002, 4SV BraunsbedraBraunsbedra:VfB Germania HBSGerm.HBS3 : 3 
5So, 15.09.2002, 5VfB Germania HBSGerm.HBS:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf3 : 0 
6Sa, 21.09.2002, 6Haldensleber SCHaldensleben:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 6 
8Sa, 05.10.2002, 8SG Union SandersdorfSG Union:VfB Germania HBSGerm.HBS2 : 2 
9Sa, 12.10.2002, 9VfB Germania HBSGerm.HBS:VfB 06 SangerhausenSangerhausen2 : 0 
10Sa, 19.10.2002, 10TuS S/W BismarkS/W Bismark:VfB Germania HBSGerm.HBS3 : 6 
11Sa, 26.10.2002, 11VfB Germania HBSGerm.HBS:SV B/W WanzlebenWanzleben1 : 0 
12Sa, 02.11.2002, 12VfB IMO MerseburgIMO Mersebur:VfB Germania HBSGerm.HBS2 : 2 
13Sa, 09.11.2002, 13VfB Germania HBSGerm.HBS:TSG Calbe7 : 2 
14Sa, 16.11.2002, 14VfL Halle 96:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 5 
15Sa, 23.11.2002, 15VfB Germania HBSGerm.HBS:MSV 90 Preussen MDPreussen MD2 : 0 
16Sa, 30.11.2002, 16VfB Germania HBSGerm.HBS:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe0 : 0 
17Sa, 07.12.2002, 17SV Dessau 05:VfB Germania HBSGerm.HBS1 : 3 
18So, 02.02.2003, 18TSV Völpke:VfB Germania HBSGerm.HBS2 : 3 
19Sa, 08.02.2003, 19VfB Germania HBSGerm.HBS:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
20Sa, 15.02.2003, 20MSV EislebenMSV EIL:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 7 
21Sa, 22.02.2003, 21VfB Germania HBSGerm.HBS:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 2 
22Sa, 01.03.2003, 221.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:VfB Germania HBSGerm.HBS2 : 2 
23Sa, 08.03.2003, 23VfB Germania HBSGerm.HBS:Haldensleber SCHaldensleben4 : 1 
25Sa, 22.03.2003, 25VfB Germania HBSGerm.HBS:SG Union SandersdorfSG Union2 : 0 
26Sa, 05.04.2003, 26VfB 06 SangerhausenSangerhausen:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 0 
27Sa, 12.04.2003, 27VfB Germania HBSGerm.HBS:TuS S/W BismarkS/W Bismark1 : 1 
28Sa, 03.05.2003, 28SV B/W WanzlebenWanzleben:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 2 
29Sa, 10.05.2003, 29VfB Germania HBSGerm.HBS:VfB IMO MerseburgIMO Mersebur1 : 1 
30Sa, 17.05.2003, 30TSG Calbe:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 2 
31Sa, 24.05.2003, 31VfB Germania HBSGerm.HBS:VfL Halle 961 : 0 
32Sa, 31.05.2003, 32MSV 90 Preussen MDPreussen MD:VfB Germania HBSGerm.HBS2 : 2 
33Sa, 07.06.2003, 33FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:VfB Germania HBSGerm.HBS2 : 3 
34Sa, 14.06.2003, 34VfB Germania HBSGerm.HBS:SV Dessau 051 : 1 

Tabelle

1. VfB Germania HBS 32   21 10 1     83 : 27   +56   73
2. TSV Völpke 32   19 8 5     73 : 35   +38   65
3. SV Dessau 05 32   15 11 6     61 : 25   +36   56
4. MSV 90 Preussen MD 32   15 11 6     55 : 35   +20   56
5. VfB 06 Sangerhausen 32   14 11 7     56 : 35   +21   53
6. SV Braunsbedra 32   13 13 6     54 : 33   +21   52
7. FC Grün-Weiß Wolfen 32   14 10 8     50 : 31   +19   52
8. SG Union Sandersdorf 32   13 11 8     45 : 31   +14   50
9. FC G-W Piesteritz 32   14 5 13     50 : 48   +2   47
10. VfB IMO Merseburg 32   9 12 11     42 : 40   +2   39
11. 1.FC Romonta Amsdorf 32   10 7 15     49 : 65   -16   37
12. TSG Calbe 32   10 7 15     42 : 59   -17   37
13. VfL Halle 96 32   9 8 15     42 : 58   -16   35
14. TuS S/W Bismark 32   8 10 14     50 : 56   -6   34
15. Haldensleber SC 32   6 9 17     38 : 61   -23   27
16. SV B/W Wanzleben 32   7 3 22     32 : 77   -45   24
17. MSV Eisleben 32   1 2 29     15 : 121   -106   5

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

12 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 2 gegen TSG Calbe

(A)  7 : 0 gegen MSV Eisleben


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen SV Braunsbedra


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2019/2020 Fr, 10.01.2020, VfB Germania HBSGerm.HBS:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz6 : 2 
2010/2011 AFSa, 09.10.2010, AFFC G-W PiesteritzFC GWP:VfB Germania HBSGerm.HBS6 : 5
2002/2003 2.STSa, 17.08.2002, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 3
  19.STSa, 08.02.2003, 19.STVfB Germania HBSGerm.HBS:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
2001/2002 9.STSa, 29.09.2001, 9.STVfB Germania HBSGerm.HBS:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 0
  26.STSa, 23.03.2002, 26.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfB Germania HBSGerm.HBS1 : 1
2000/2001 12.STSa, 04.11.2000, 12.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfB Germania HBSGerm.HBS3 : 0
  29.STSa, 05.05.2001, 29.STVfB Germania HBSGerm.HBS:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 1
1996/1997 4.STSa, 14.09.1996, 4.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfB Germania HBSGerm.HBS1 : 1
  19.STSa, 15.03.1997, 19.STVfB Germania HBSGerm.HBS:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 3
1995/1996 8.STSa, 30.09.1995, 8.STFC G-W PiesteritzFC GWP:VfB Germania HBSGerm.HBS2 : 1
  23.STSa, 13.04.1996, 23.STVfB Germania HBSGerm.HBS:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1