FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 04.08.2002, 1TSG Calbe:MSV EislebenMSV EIL4 : 0 
2So, 18.08.2002, 2MSV EislebenMSV EIL:VfL Halle 960 : 3 
3Sa, 24.08.2002, 3VfB Germania HBSGerm.HBS:MSV EislebenMSV EIL4 : 0 
4Sa, 07.09.2002, 4MSV EislebenMSV EIL:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe0 : 4 
5Sa, 14.09.2002, 5SV Dessau 05:MSV EislebenMSV EIL2 : 2 
6Sa, 21.09.2002, 6MSV EislebenMSV EIL:TSV Völpke0 : 3 
7Sa, 28.09.2002, 7FC G-W PiesteritzFC GWP:MSV EislebenMSV EIL5 : 1
8Sa, 05.10.2002, 8MSV EislebenMSV EIL:MSV 90 Preussen MDPreussen MD1 : 5 
9Sa, 12.10.2002, 9MSV EislebenMSV EIL:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 2 
10So, 20.10.2002, 101.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:MSV EislebenMSV EIL8 : 0 
11Sa, 26.10.2002, 11MSV EislebenMSV EIL:Haldensleber SCHaldensleben0 : 6 
13Sa, 09.11.2002, 13MSV EislebenMSV EIL:SG Union SandersdorfSG Union0 : 2 
14Sa, 16.11.2002, 14VfB 06 SangerhausenSangerhausen:MSV EislebenMSV EIL2 : 1 
15Sa, 23.11.2002, 15MSV EislebenMSV EIL:TuS S/W BismarkS/W Bismark0 : 2 
16Sa, 30.11.2002, 16SV B/W WanzlebenWanzleben:MSV EislebenMSV EIL3 : 0 
17Sa, 07.12.2002, 17MSV EislebenMSV EIL:VfB IMO MerseburgIMO Mersebur0 : 3 
18So, 02.02.2003, 18MSV EislebenMSV EIL:TSG Calbe1 : 2 
19Sa, 08.02.2003, 19VfL Halle 96:MSV EislebenMSV EIL2 : 1 
20Sa, 15.02.2003, 20MSV EislebenMSV EIL:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 7 
21Sa, 22.02.2003, 21FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:MSV EislebenMSV EIL3 : 1 
22Sa, 01.03.2003, 22MSV EislebenMSV EIL:SV Dessau 052 : 2 
23Sa, 08.03.2003, 23TSV Völpke:MSV EislebenMSV EIL7 : 0 
24Sa, 15.03.2003, 24MSV EislebenMSV EIL:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 4
25So, 23.03.2003, 25MSV 90 Preussen MDPreussen MD:MSV EislebenMSV EIL6 : 0 
26Sa, 05.04.2003, 26SV BraunsbedraBraunsbedra:MSV EislebenMSV EIL4 : 0 
27Sa, 12.04.2003, 27MSV EislebenMSV EIL:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf1 : 3 
28Sa, 03.05.2003, 28Haldensleber SCHaldensleben:MSV EislebenMSV EIL2 : 0 
30Sa, 17.05.2003, 30SG Union SandersdorfSG Union:MSV EislebenMSV EIL6 : 0 
31Sa, 24.05.2003, 31MSV EislebenMSV EIL:VfB 06 SangerhausenSangerhausen1 : 6 
32Sa, 31.05.2003, 32TuS S/W BismarkS/W Bismark:MSV EislebenMSV EIL7 : 0 
33Sa, 07.06.2003, 33MSV EislebenMSV EIL:SV B/W WanzlebenWanzleben1 : 0 
34Sa, 14.06.2003, 34VfB IMO MerseburgIMO Mersebur:MSV EislebenMSV EIL2 : 0 

Tabelle

1. VfB Germania HBS 32   21 10 1     83 : 27   +56   73
2. TSV Völpke 32   19 8 5     73 : 35   +38   65
3. SV Dessau 05 32   15 11 6     61 : 25   +36   56
4. MSV 90 Preussen MD 32   15 11 6     55 : 35   +20   56
5. VfB 06 Sangerhausen 32   14 11 7     56 : 35   +21   53
6. SV Braunsbedra 32   13 13 6     54 : 33   +21   52
7. FC Grün-Weiß Wolfen 32   14 10 8     50 : 31   +19   52
8. SG Union Sandersdorf 32   13 11 8     45 : 31   +14   50
9. FC G-W Piesteritz 32   14 5 13     50 : 48   +2   47
10. VfB IMO Merseburg 32   9 12 11     42 : 40   +2   39
11. 1.FC Romonta Amsdorf 32   10 7 15     49 : 65   -16   37
12. TSG Calbe 32   10 7 15     42 : 59   -17   37
13. VfL Halle 96 32   9 8 15     42 : 58   -16   35
14. TuS S/W Bismark 32   8 10 14     50 : 56   -6   34
15. Haldensleber SC 32   6 9 17     38 : 61   -23   27
16. SV B/W Wanzleben 32   7 3 22     32 : 77   -45   24
17. MSV Eisleben 32   1 2 29     15 : 121   -106   5

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  1 : 0 gegen SV B/W Wanzleben


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen VfB Germania HBS

(A)  0 : 8 gegen 1.FC Romonta Amsdorf


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2023/2024 3.RSa, 14.10.2023, 3.RMSV EislebenMSV EIL:FC G-W PiesteritzPiesteritz1 : 2
2019/2020 6.STSa, 28.09.2019, 6.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:MSV EislebenMSV EIL8 : 2
2018/2019 4.STSa, 22.09.2018, 4.STMSV EislebenMSV EIL:Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz1 : 1
  19.STSa, 16.03.2019, 19.STGrün-Weiß PiesteritzPiesteritz:MSV EislebenMSV EIL1 : 3
2009/2010 12.STSa, 31.10.2009, 12.STMSV EislebenMSV EIL:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1
  29.STSa, 24.04.2010, 29.STFC G-W PiesteritzFC GWP:MSV EislebenMSV EIL5 : 0
2008/2009 6.STFr, 03.10.2008, 6.STFC G-W PiesteritzFC GWP:MSV EislebenMSV EIL0 : 0
  21.STSa, 04.04.2009, 21.STMSV EislebenMSV EIL:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 0
2002/2003 7.STSa, 28.09.2002, 7.STFC G-W PiesteritzFC GWP:MSV EislebenMSV EIL5 : 1
  24.STSa, 15.03.2003, 24.STMSV EislebenMSV EIL:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 4
2001/2002 10.STSa, 06.10.2001, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:MSV EislebenMSV EIL5 : 1
  27.STSa, 06.04.2002, 27.STMSV EislebenMSV EIL:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 1
2000/2001 4.STSa, 09.09.2000, 4.STMSV EislebenMSV EIL:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 0
  21.STSa, 24.02.2001, 21.STFC G-W PiesteritzFC GWP:MSV EislebenMSV EIL2 : 2
1999/2000 2.STMi, 18.08.1999, 2.STFC G-W PiesteritzFC GWP:MSV EislebenMSV EIL4 : 1
  19.STSa, 12.02.2000, 19.STMSV EislebenMSV EIL:FC G-W PiesteritzFC GWP3 : 1