FC Grün-Weiß Piesteritz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 04.08.2002, 1TSG Calbe:MSV EislebenMSV EIL4 : 0 
2Sa, 17.08.2002, 2SV BraunsbedraBraunsbedra:TSG Calbe1 : 3 
3Sa, 24.08.2002, 3TSG Calbe:1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf2 : 1 
4Sa, 07.09.2002, 4Haldensleber SCHaldensleben:TSG Calbe0 : 3 
6Sa, 21.09.2002, 6SG Union SandersdorfSG Union:TSG Calbe0 : 0 
7Sa, 28.09.2002, 7TSG Calbe:VfB 06 SangerhausenSangerhausen2 : 0 
8Sa, 05.10.2002, 8TuS S/W BismarkS/W Bismark:TSG Calbe4 : 2 
9Sa, 12.10.2002, 9TSG Calbe:SV B/W WanzlebenWanzleben1 : 3 
10Sa, 19.10.2002, 10VfB IMO MerseburgIMO Mersebur:TSG Calbe3 : 0 
11So, 27.10.2002, 11MSV 90 Preussen MDPreussen MD:TSG Calbe3 : 1 
12Sa, 02.11.2002, 12TSG Calbe:VfL Halle 961 : 2 
13Sa, 09.11.2002, 13VfB Germania HBSGerm.HBS:TSG Calbe7 : 2 
14Sa, 16.11.2002, 14TSG Calbe:FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe2 : 3 
15Sa, 23.11.2002, 15SV Dessau 05:TSG Calbe1 : 2 
16Sa, 30.11.2002, 16TSG Calbe:TSV Völpke1 : 1 
17Sa, 07.12.2002, 17FC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 0
18So, 02.02.2003, 18MSV EislebenMSV EIL:TSG Calbe1 : 2 
19Sa, 08.02.2003, 19TSG Calbe:SV BraunsbedraBraunsbedra0 : 0 
20Sa, 15.02.2003, 201.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf:TSG Calbe1 : 1 
21Sa, 22.02.2003, 21TSG Calbe:Haldensleber SCHaldensleben1 : 1 
23Sa, 08.03.2003, 23TSG Calbe:SG Union SandersdorfSG Union1 : 0 
24Sa, 15.03.2003, 24VfB 06 SangerhausenSangerhausen:TSG Calbe2 : 0 
25Sa, 22.03.2003, 25TSG Calbe:TuS S/W BismarkS/W Bismark1 : 1 
26Sa, 05.04.2003, 26SV B/W WanzlebenWanzleben:TSG Calbe1 : 0 
27Sa, 12.04.2003, 27TSG Calbe:VfB IMO MerseburgIMO Mersebur3 : 2 
28Sa, 03.05.2003, 28TSG Calbe:MSV 90 Preussen MDPreussen MD4 : 3 
29Sa, 10.05.2003, 29VfL Halle 96:TSG Calbe2 : 0 
30Sa, 17.05.2003, 30TSG Calbe:VfB Germania HBSGerm.HBS0 : 2 
31Sa, 24.05.2003, 31FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe:TSG Calbe3 : 1 
32Sa, 31.05.2003, 32TSG Calbe:SV Dessau 050 : 7 
33Sa, 07.06.2003, 33TSV Völpke:TSG Calbe3 : 2 
34Sa, 14.06.2003, 34TSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1

Tabelle

1. VfB Germania HBS 32   21 10 1     83 : 27   +56   73
2. TSV Völpke 32   19 8 5     73 : 35   +38   65
3. SV Dessau 05 32   15 11 6     61 : 25   +36   56
4. MSV 90 Preussen MD 32   15 11 6     55 : 35   +20   56
5. VfB 06 Sangerhausen 32   14 11 7     56 : 35   +21   53
6. SV Braunsbedra 32   13 13 6     54 : 33   +21   52
7. FC Grün-Weiß Wolfen 32   14 10 8     50 : 31   +19   52
8. SG Union Sandersdorf 32   13 11 8     45 : 31   +14   50
9. FC G-W Piesteritz 32   14 5 13     50 : 48   +2   47
10. VfB IMO Merseburg 32   9 12 11     42 : 40   +2   39
11. 1.FC Romonta Amsdorf 32   10 7 15     49 : 65   -16   37
12. TSG Calbe 32   10 7 15     42 : 59   -17   37
13. VfL Halle 96 32   9 8 15     42 : 58   -16   35
14. TuS S/W Bismark 32   8 10 14     50 : 56   -6   34
15. Haldensleber SC 32   6 9 17     38 : 61   -23   27
16. SV B/W Wanzleben 32   7 3 22     32 : 77   -45   24
17. MSV Eisleben 32   1 2 29     15 : 121   -106   5

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen MSV Eisleben

(A)  3 : 0 gegen Haldensleber SC


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen SV Dessau 05

(A)  2 : 7 gegen VfB Germania HBS


Bisherige Ergebnisse gegen FC Grün-Weiß Piesteritz

2022/2023 4.STSa, 17.09.2022, 4.STFC G/W PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe1 : 2
  17.STSa, 25.03.2023, 17.STTSG Calbe:FC G/W PiesteritzPiesteritz0 : 2
2016/2017 Sa, 18.02.2017, Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe5 : 3
2015/2016 Sa, 20.02.2016, FC G-W PiesteritzPiesteritz:TSG Calbe4 : 3 
2005/2006 7.STSa, 01.10.2005, 7.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 0
  22.STSa, 25.03.2006, 22.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 1
2003/2004 10.STSa, 11.10.2003, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe3 : 0
  27.STSa, 17.04.2004, 27.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 2
2002/2003 17.STSa, 07.12.2002, 17.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 0
  34.STSa, 14.06.2003, 34.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP0 : 1
2000/2001 17.STSa, 09.12.2000, 17.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 2
  34.STSa, 16.06.2001, 34.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe2 : 3
1999/2000 10.STSa, 16.10.1999, 10.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe1 : 1
  27.STSa, 15.04.2000, 27.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 3
1996/1997 2.STSa, 31.08.1996, 2.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP1 : 3
  17.STSa, 01.03.1997, 17.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe2 : 1
1995/1996 4.STSa, 02.09.1995, 4.STFC G-W PiesteritzFC GWP:TSG Calbe0 : 1
  19.STSa, 02.03.1996, 19.STTSG Calbe:FC G-W PiesteritzFC GWP2 : 2