Top-Vorleger - 2013/14
|
A-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Polaszek | 3 |
| 2 | Wilhelm Schuster | 2 |
| 3 | Alexander Wirth | 1 |
| Brian-Lucas Körnicke | 1 | |
| Caciel-Angelo Sch. | 1 | |
| Jens Niemitz | 1 | |
| Jonny Karaschewski | 1 | |
| Philipp Böhmer | 1 | |
|
B-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Brian-Lucas Körnicke | 11 |
| 2 | Marc-Lucas Tempel | 7 |
| 3 | Christoph Düsedau | 4 |
| 4 | Hendrik Barth | 2 |
| Marvin Köhler | 2 | |
| Till Lossin | 2 | |
| 7 | Alexander Wirth | 1 |
| Hannes Bormann | 1 | |
| Julian Bäßler | 1 | |
| Lars Richter | 1 | |
| Michael Bickel | 1 | |
| Paul Brasin | 1 | |
|
C-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Niemitz | 7 |
| 2 | Karl Ferigo | 4 |
| 3 | Hannes Bormann | 3 |
| 4 | Mayden Rechner | 2 |
| 5 | Bruno Schneider | 1 |
| Oliver Pöllmann | 1 | |
| Tim Soult | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
D-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Koppehel | 18 |
| 2 | Oliver Pöllmann | 13 |
| 3 | Karl Ferigo | 12 |
| 4 | Kai Meene | 11 |
| 5 | Yannick Becker | 6 |
| 6 | Niklas Guttenberger | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 8 | Moritz Singbeil | 3 |
| 9 | Felix Butsch | 2 |
| Oliver Bickel | 2 | |
| 11 | Niclas Matthias B. | 1 |
| Tim Dietrich | 1 | |
|
D2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Abraham | 17 |
| 2 | Leander Ludwig Wa. | 15 |
| 3 | Niklas Riedel | 9 |
| 4 | Janik Gensicke | 7 |
| 5 | Niclas Matthias B. | 5 |
| 6 | David Griedel | 4 |
| Ole Sack | 4 | |
| 8 | Yannick Becker | 3 |
| 9 | Oliver Bickel | 2 |
| 10 | Artem Steiner | 1 |
| Florian Stötzer | 1 | |
| Lucas Schröder | 1 | |
| Lukas Bartsch | 1 | |
| Niklas Guttenberger | 1 | |
| Tim Röthe | 1 | |
|
E-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robin Büker | 1 |
|
E2-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Constantin Hauss | 2 |
| Luca Hoja | 2 | |
| 3 | Niclas Mahn | 1 |
| Nils Roether | 1 | |
| Noel-Niclas Hünl | 1 | |
| Richard Simon Wieder | 1 | |
|
F-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Schuchardt | 11 |
| 2 | Nils Roether | 9 |
| 3 | Noel-Niclas Hünl | 8 |
| 4 | Magnus Wittig | 7 |
| 5 | Anton Wildgrube | 6 |
| 6 | Hannes Ziegler | 3 |
| 7 | Erik Kolod | 1 |
| Miron Struc | 1 | |
| Vin Luca Beck | 1 | |
|
D3-Junioren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Ayala Milanes | 5 |
| Leon Koch | 5 | |
| 3 | Florian Stötzer | 3 |
| Keanu Bierstedt | 3 | |
| Nico Krieger | 3 | |
| Niklas Riedel | 3 | |
| Simon Ziegler | 3 | |
| 8 | Paul Wechsung | 2 |
| 9 | Leander Ludwig Wa. | 1 |
| Niclas Matthias B. | 1 | |
