Einwechslungen - 2017/18
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Colin Luc Fischer | 10 |
| Daniel Klingner | 10 | |
| 3 | Justin Beyer | 9 |
| 4 | Dominik Falke | 7 |
| 5 | Philip Pallgen | 5 |
| Vincent Weber | 5 | |
| Willi Seefeld | 5 | |
| 8 | Arne Thiele | 3 |
| Colin Schendzielorz | 3 | |
| Dominik Ziem | 3 | |
| 11 | Jonathan Theune | 2 |
| Marcus Niemitz | 2 | |
| Maximilian Ziem | 2 | |
| Samson Ehidiamen | 2 | |
| 15 | Christian Hoy | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
| Yannick Trog | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Thiele | 7 |
| Christian Hoy | 7 | |
| Jan Kabus | 7 | |
| Marius Gertz | 7 | |
| 5 | Maximilian Scholz | 6 |
| 6 | Hendrik Schaaf | 3 |
| Robin Busse | 3 | |
| Vincent Weber | 3 | |
| 9 | Abdullah Aljindi | 2 |
| Luca Andre Wagner | 2 | |
| Maurice Witzel | 2 | |
| Niclas Matthias B. | 2 | |
| Niklas Riedel | 2 | |
| Richard Andreas | 2 | |
| Yannic Colin Gauert | 2 | |
| 16 | Hannes Bischoff | 1 |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Witzel | 6 |
| Paul Reinhardt | 6 | |
| 3 | Moritz Mende | 5 |
| 4 | Devin Meißner | 2 |
| Erik Wolter | 2 | |
| Gustav Kunert | 2 | |
| Jeremy Otto | 2 | |
| 8 | Cedric Leon Hoffmann | 1 |
| Charly Maurice Br. | 1 | |
| Hannes Ziegler | 1 | |
| Hubertus Horst Koppe | 1 | |
| Jann Lindner | 1 | |
| Julian Tom Eichholtz | 1 | |
| Matti Schauer | 1 | |
| Max Oberländer | 1 | |
| Noel-Niclas Hünl | 1 | |
| Tim Schuchardt | 1 | |
| Tom Blum | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jann Lindner | 10 |
| Mattis Joel Becker | 10 | |
| 3 | Tom Weise | 6 |
| 4 | Tim Schuchardt | 5 |
| 5 | Charly Maurice Br. | 2 |
| Levin Lehmann | 2 | |
| Magnus Wittig | 2 | |
| 8 | Ben Schuchardt | 1 |
| Gustav Kunert | 1 | |
| Jason Mell | 1 | |
| Nico Alexander Lange | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Baier | 6 |
| 2 | Konstantin Wieder | 5 |
| 3 | Nele Krieger | 3 |
| Nils Schwabe | 3 | |
| 5 | Levin Lehmann | 1 |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Sommer | 14 |
| 2 | Max Ganze | 12 |
| 3 | Otis Zwarg | 5 |
| 4 | Justin Streuber | 4 |
| 5 | Leo Klawikowski | 3 |
| Sam Schiller | 3 | |
| U. | 3 | |
| 8 | Jakob List | 2 |
| Luis Wehner | 2 | |
| U. | 2 | |
| 11 | Julian Hendrik Pflug | 1 |
| Lucas Geike | 1 | |
| Marvin Geiler | 1 | |
| Nele Krieger | 1 | |
| Niklas Henze | 1 | |
|
D3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Reinbothe | 3 |
| Max Odenthal | 3 | |
| 3 | Liam Schmidt | 2 |
| 4 | Eric Irion | 1 |
