Einwechslungen - 2016/17
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Köhler | 11 |
| Philip Pallgen | 11 | |
| 3 | Daniel Sommer | 4 |
| Vincent Weber | 4 | |
| 5 | Colin Schendzielorz | 3 |
| Collin Fischer | 3 | |
| Marcus Niemitz | 3 | |
| 8 | Cornelius Jannack | 2 |
| Dominik Ziem | 2 | |
| Hannes Bormann | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 12 | Artem Steiner | 1 |
| Byronne Sebby Owuor | 1 | |
| Cedric Torsten Ga. | 1 | |
| Florian Mufka | 1 | |
| Jonathan Theune | 1 | |
| Justin Jungmann | 1 | |
| Maximilian Ziem | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Thiele | 5 |
| 2 | Artem Steiner | 3 |
| Richard Andreas | 3 | |
| 4 | Daniel Klingner | 2 |
| Justin Jungmann | 2 | |
| Leon Koch | 2 | |
| Niklas Riedel | 2 | |
| 8 | Christian Hoy | 1 |
| Collin Fischer | 1 | |
| Hendrik Schaaf | 1 | |
| Janik Gensicke | 1 | |
| Manuel van Bentum | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Kilian | 8 |
| 2 | Christian Hoy | 6 |
| Maurice Witzel | 6 | |
| 4 | Erik Wolter | 5 |
| Julian Tom Eichholtz | 5 | |
| 6 | Leander Ludwig Wa. | 4 |
| 7 | Hendrik Schaaf | 3 |
| Jakob Jarisch | 3 | |
| 9 | Manuel van Bentum | 2 |
| Moritz Mende | 2 | |
| 11 | Cedric Leon Hoffmann | 1 |
| Leon Milannes Ayala | 1 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Theo Borde | 8 |
| 2 | Rufus Schneider | 4 |
| 3 | Tom Blum | 3 |
| 4 | Charly Maurice Br. | 2 |
| Hubertus Horst Koppe | 2 | |
| Maurice Witzel | 2 | |
| Quentin Kappler | 2 | |
| Tarek Löwe | 2 | |
| 9 | Constantin Hauss | 1 |
| Janik Gensicke | 1 | |
| Julian Tom Eichholtz | 1 | |
| Moritz Mende | 1 | |
| Nils Roether | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Charly Maurice Br. | 9 |
| Paul Reinhardt | 9 | |
| 3 | Tom Blum | 7 |
| 4 | Magnus Wittig | 5 |
| 5 | Jassin Awadallah | 4 |
| Tim Dieterichs | 4 | |
| 7 | Hubertus Horst Koppe | 3 |
| Lukas Kuhne | 3 | |
| 9 | Mattis Joel Becker | 2 |
| Tarek Löwe | 2 | |
| Tom Weise | 2 | |
| 12 | Amon-Andre Roesch | 1 |
| Jimi Redlich | 1 | |
| Moritz Mende | 1 | |
| Quentin Kappler | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Kalle David | 6 |
| Erik Kolod | 6 | |
| Max Odenthal | 6 | |
| 4 | Justin Pascal Kil. | 4 |
| 5 | Dominik Rath | 3 |
| Jason Mell | 3 | |
| Noel-Niclas Hünl | 3 | |
| 8 | Fabian Reinbothe | 2 |
| 9 | Anton Wildgrube | 1 |
| Johannes Bader | 1 | |
| Liam Schmidt | 1 | |
| Lukas Heller | 1 | |
| Mika von Zansen | 1 | |
| Vin Luca Beck | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Schwabe | 6 |
| 2 | Levin Lehmann | 5 |
| 3 | Amon-Andre Roesch | 3 |
| Eric Irion | 3 | |
| Florian Kuhnert | 3 | |
| Marvin Geiler | 3 | |
| Nico Alexander Lange | 3 | |
| 8 | Konstantin Wieder | 2 |
| Lucas Geike | 2 | |
| Nele Krieger | 2 | |
| Tjorven Hafenstein | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 13 | Ben Schuchardt | 1 |
| Dominik Rath | 1 | |
| Lukas Rehfeld | 1 | |
| Mattis Joel Becker | 1 | |
| Max Baier | 1 | |
| Mika von Zansen | 1 | |
| Rucy Grunenberg | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Otis Zwarg | 3 |
| 2 | Jakob List | 2 |
| Luis Wehner | 2 | |
| Michel Steyer | 2 | |
| 5 | Arne Weise | 1 |
| Max Ganze | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
