A-Junioren : Statistik (2016/17)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Scheller | 19 | 1671 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Hannes Bormann | 20 | 1644 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| Tobias Ristok | 19 | 1604 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 |
| Janik Raab | 18 | 1535 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 |
| Maximilian Ziem | 20 | 1533 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 |
| Dominik Ziem | 20 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9 |
| Colin Schendzielorz | 19 | 1339 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 8 |
| Jonathan Theune | 17 | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 8 |
| Cedric Torsten Gauert | 13 | 1063 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| Willi Seefeld | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Marvin Köhler | 16 | 795 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
| Philip Pallgen | 15 | 625 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| Marcus Niemitz | 8 | 545 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Mohammad Almaou | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Cornelius Jannack | 8 | 501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Yannick Trog | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Vincent Weber | 8 | 416 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Christopher Plotz | 5 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Artem Steiner | 4 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Daniel Sommer | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Collin Fischer | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Justin Jungmann | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unbekannt | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Byronne Sebby Owuor | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florian Mufka | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
