Auswechslungen - 2002/03
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Kassuba | 12 |
| 2 | Pattick Hellmund | 9 |
| 3 | Michel Marsch | 8 |
| 4 | Stefan Neuberg | 6 |
| Tobias Klier | 6 | |
| 6 | Christian Hüller | 5 |
| 7 | Rene Puhlmann | 4 |
| Ronny Zegarek | 4 | |
| Tobias Heede | 4 | |
| Tobias Keil | 4 | |
| 11 | Bodo Grauss | 3 |
| Daniel Buchholz | 3 | |
| Oliver Kunze | 3 | |
| Stephan Scholz | 3 | |
| 15 | Marc Richter | 2 |
| Olaf Buhle | 2 | |
| 17 | Heiko Wiesegart | 1 |
| Rene Fischer | 1 | |
