| Fr, 19.09.2003 19:00 | SG Union SandersdorfSG Union |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 1 : 2 |
|
| Sa, 20.09.2003 15:00 | FSV HettstedtHettstedt |  | : |  | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 0 : 3 | |
| Sa, 20.09.2003 15:00 | SV BraunsbedraBraunsbedra |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 0 : 0 | |
| Sa, 20.09.2003 15:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 3 : 0 | |
| Sa, 20.09.2003 15:00 | 1.FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 2 : 2 | |
| Sa, 20.09.2003 15:00 | VfL Halle 96 |  | : |  | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 2 : 1 | |
| Sa, 20.09.2003 15:00 | TSG Calbe |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 2 : 1 | |
| So, 21.09.2003 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | TSV Völpke | 0 : 1 | |
| | TuS S/W Bismark ist spielfrei |
| Sa, 27.09.2003 15:00 | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf |  | : |  | VfL Halle 96 | 0 : 1 | |
| Sa, 27.09.2003 15:00 | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 1 | |
| Sa, 27.09.2003 15:00 | TSV Völpke |  | : |  | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 0 : 0 | |
| Sa, 27.09.2003 15:00 | TuS S/W BismarkS/W Bismark |  | : |  | SV Dessau 05 | 1 : 2 | |
| Sa, 27.09.2003 15:00 | Eintracht SalzwedelSalzwedel |  | : |  | SG Union SandersdorfSG Union | 3 : 0 | |
| Sa, 27.09.2003 15:00 | FC G-W PiesteritzFC GWP |  | : |  | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 1 |
|
| Sa, 27.09.2003 15:00 | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend |  | : |  | FSV HettstedtHettstedt | 3 : 3 | |
| So, 28.09.2003 14:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | TSG Calbe | 2 : 1 | |
| | FC Grün-Weiß Wolfen ist spielfrei |