| Fr, 05.09.2003 18:15 | TSG Calbe |  | : |  | TSV Völpke | 1 : 0 | |
| Sa, 06.09.2003 15:00 | FSV HettstedtHettstedt |  | : |  | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 3 : 0 | |
| Sa, 06.09.2003 15:00 | SV BraunsbedraBraunsbedra |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 2 : 1 | |
| Sa, 06.09.2003 15:00 | SG Union SandersdorfSG Union |  | : |  | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 5 : 1 | |
| Sa, 06.09.2003 15:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 3 : 1 | |
| Sa, 06.09.2003 15:00 | TuS S/W BismarkS/W Bismark |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 1 |
|
| Sa, 06.09.2003 15:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 1 | |
| Sa, 06.09.2003 15:00 | VfL Halle 96 |  | : |  | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 0 : 2 | |
| | Eintracht Salzwedel ist spielfrei |
| Sa, 13.09.2003 15:00 | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf |  | : |  | FSV HettstedtHettstedt | 4 : 2 | |
| Sa, 13.09.2003 15:00 | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur |  | : |  | TSG Calbe | 2 : 1 | |
| Sa, 13.09.2003 15:00 | TSV Völpke |  | : |  | VfL Halle 96 | 6 : 1 | |
| Sa, 13.09.2003 15:00 | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 0 : 3 | |
| Sa, 13.09.2003 15:00 | Eintracht SalzwedelSalzwedel |  | : |  | TuS S/W BismarkS/W Bismark | 1 : 2 | |
| Sa, 13.09.2003 15:00 | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend |  | : |  | SG Union SandersdorfSG Union | 0 : 2 | |
| So, 14.09.2003 14:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 3 | |
| So, 14.09.2003 14:00 | FC G-W PiesteritzFC GWP |  | : |  | SV Dessau 05 | 0 : 1 |
|
| | 1.FC Lok Stendal ist spielfrei |