| Sa, 06.12.2003 13:00 | FC G-W PiesteritzFC GWP |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 1 : 1 |
|
| Sa, 06.12.2003 13:00 | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur |  | : |  | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 4 : 0 | |
| Sa, 06.12.2003 13:00 | TSV Völpke |  | : |  | TuS S/W BismarkS/W Bismark | 4 : 1 | |
| Sa, 06.12.2003 13:00 | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe |  | : |  | SV Dessau 05 | 0 : 0 | |
| Sa, 06.12.2003 13:00 | 1.FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | SG Union SandersdorfSG Union | 1 : 1 | |
| Sa, 06.12.2003 13:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 4 | |
| Sa, 06.12.2003 13:00 | VfL Halle 96 |  | : |  | FSV HettstedtHettstedt | 2 : 0 | |
| So, 07.12.2003 13:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 2 : 3 | |
| | TSG Calbe ist spielfrei |
| Sa, 31.01.2004 14:00 | 1.FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 2 | |
| Sa, 31.01.2004 14:00 | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe |  | : |  | SG Union SandersdorfSG Union | 1 : 2 | |
| Sa, 31.01.2004 14:00 | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur |  | : |  | TuS S/W BismarkS/W Bismark | 4 : 3 | |
| Sa, 31.01.2004 14:00 | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf |  | : |  | Eintracht SalzwedelSalzwedel | 1 : 1 | |
| Sa, 31.01.2004 14:00 | TSV Völpke |  | : |  | SV Dessau 05 | 2 : 0 | |
| Sa, 31.01.2004 14:00 | VfL Halle 96 |  | : |  | TSG Calbe | 2 : 2 | |
| So, 01.02.2004 14:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 3 |
|
| So, 01.02.2004 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | FSV HettstedtHettstedt | 1 : 0 | |
| | BSV Halle-Ammendorf ist spielfrei |