| Sa, 12.06.2004 15:00 | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
| Sa, 12.06.2004 15:00 | Eintracht SalzwedelSalzwedel |  | : |  | VfB IMO MerseburgIMO Mersebur | 1 : 1 | |
| Sa, 12.06.2004 15:00 | TuS S/W BismarkS/W Bismark |  | : |  | TSV Völpke | 4 : 4 | |
| Sa, 12.06.2004 15:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 3 : 1 | |
| Sa, 12.06.2004 15:00 | SG Union SandersdorfSG Union |  | : |  | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 4 : 2 | |
| Sa, 12.06.2004 15:00 | SV BraunsbedraBraunsbedra |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 7 : 2 | |
| Sa, 12.06.2004 15:00 | FSV HettstedtHettstedt |  | : |  | VfL Halle 96 | 4 : 2 | |
| Sa, 12.06.2004 15:00 | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend |  | : |  | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 2 : 2 | |
| | TSG Calbe ist spielfrei |