Top-Torjäger - 2017/18
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Niemitz | 33 |
| 2 | Hannes Bormann | 17 |
| 3 | Daniel Klingner | 9 |
| 4 | Colin Schendzielorz | 8 |
| 5 | Maximilian Ziem | 6 |
| 6 | Colin Luc Fischer | 4 |
| Fabian Scheller | 4 | |
| 8 | Jonathan Theune | 3 |
| Kevin Kleinffeldt | 3 | |
| Niklas Koppehel | 3 | |
| 11 | Samson Ehidiamen | 2 |
| Tobias Ristok | 2 | |
| 13 | Unbekannt | 1 |
| Yannick Trog | 1 | |
|
B-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Koppehel | 16 |
| 2 | Unbekannt | 15 |
| 3 | Unbekannt | 12 |
| 4 | Leander Ludwig Wa. | 6 |
| 5 | Hannes Bischoff | 3 |
| Maximilian Abraham | 3 | |
| Oliver Bickel | 3 | |
| Robin Busse | 3 | |
| 9 | Niclas Matthias B. | 2 |
| 10 | Luca Andre Wagner | 1 |
| Marius Gertz | 1 | |
| Maximilian Scholz | 1 | |
| Niklas Riedel | 1 | |
|
C-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Tom Eichholtz | 15 |
| 2 | Yannic Colin Gauert | 11 |
| 3 | Jeremy Otto | 8 |
| 4 | Niclas Matthias B. | 7 |
| 5 | Cedric Leon Hoffmann | 4 |
| Max Oberländer | 4 | |
| 7 | Anton Kilian | 3 |
| Devin Meißner | 3 | |
| 9 | Moritz Mende | 2 |
| 10 | Maurice Witzel | 1 |
|
D-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matti Schauer | 12 |
| Tom Blum | 12 | |
| 3 | Jann Lindner | 7 |
| 4 | Gustav Kunert | 6 |
| Mattis Joel Becker | 6 | |
| 6 | Jassin Awadallah | 4 |
| 7 | Amon-Andre Roesch | 3 |
| Hannes Ziegler | 3 | |
| 9 | Florian Kuhnert | 1 |
| Tim Schuchardt | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jeremy Alter | 9 |
| 2 | Eric Irion | 6 |
| 3 | Tarek Löwe | 5 |
| 4 | Florian Kuhnert | 4 |
| Noel-Niclas Hünl | 4 | |
| 6 | Konstantin Wieder | 3 |
| 7 | Nils Schwabe | 2 |
| 8 | Dominik Rath | 1 |
| Max Baier | 1 | |
| Nele Krieger | 1 | |
| Tim Schuchardt | 1 | |
|
E-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Levin Lehmann | 28 |
| 2 | Marvin Geiler | 21 |
| 3 | Rucy Grunenberg | 20 |
| 4 | Nele Krieger | 16 |
| 5 | Unbekannt | 13 |
| 6 | Arne Sommer | 12 |
| 7 | Florian Kuhnert | 11 |
| Otis Zwarg | 11 | |
| 9 | Ben Schuchardt | 10 |
| Paul Jentzsch | 10 | |
| 11 | Luis Wehner | 8 |
| 12 | Max Ganze | 7 |
| 13 | Sam Schiller | 4 |
| 14 | Valentin Ritter | 3 |
| 15 | Leo Klawikowski | 2 |
| 16 | Arne Weise | 1 |
| Julian Hendrik Pflug | 1 | |
| Lucas Geike | 1 | |
| Niklas Henze | 1 | |
|
D3-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Odenthal | 31 |
| 2 | Tarek Löwe | 5 |
| Tim Dieterichs | 5 | |
| 4 | Jason Mell | 3 |
| Justin Pascal Kil. | 3 | |
| 6 | Tom Blum | 2 |
| 7 | Hannes Ziegler | 1 |
