Einwechslungen - 2020/21
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Vin Luca Beck | 4 |
| 2 | Edris Kazemi | 3 |
| 3 | Anton Kalle David | 2 |
| Emanuel Fischer | 2 | |
| Maher Alali | 2 | |
| Tim Schuchardt | 2 | |
| 7 | Magnus Wittig | 1 |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Lukas Koppehel | 4 |
| 2 | Konstantin Wieder | 2 |
| 3 | Arne Sommer | 1 |
| Frieda Königs | 1 | |
| Maddox Müller | 1 | |
| Philip Kautzsch | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Wehner | 3 |
| Luis Weinelt | 3 | |
| Michel Steyer | 3 | |
| U. | 3 | |
| Vincent Neuberg | 3 | |
| 6 | Hugo Moritz Pottel | 2 |
| Jakob List | 2 | |
| Louis Niesar | 2 | |
| Maximilian Bläsing | 2 | |
| Toni Wollmann | 2 | |
| 11 | U. | 1 |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elyas Lingnau | 3 |
| Enis Rexha | 3 | |
| 3 | Oliver Urban | 2 |
| 4 | Max Schmidt | 1 |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marian Schröder | 5 |
| 2 | Jannes Lutz | 4 |
| 3 | Toni Maximilian L. | 3 |
| 4 | David Kwiatkowski | 2 |
| Elias Macha | 2 | |
| 6 | Emilian Schmidt | 1 |
| Lennis Marc Schne. | 1 | |
| Toni Wollmann | 1 | |
|
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nicolas Werner | 4 |
| 2 | Niklas Richter | 2 |
| 3 | Elias Macha | 1 |
| Jordan Anthony Ha. | 1 | |
| Karl Lennard Müller | 1 | |
| Nils Grünwald | 1 | |
| Toni Wollmann | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Bergenthal | 3 |
| 2 | Luis Rudolf Peretzke | 2 |
| 3 | Mathias Tristan W. | 1 |
| Theo Arndt | 1 | |
