Auswechslungen - 2023/24
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sam Lothar Schiller | 3 |
| 2 | Daniil Malovyk | 2 |
| Pietje Leander Le. | 2 | |
| 4 | Fabian Schmidt | 1 |
| Lenny Bischoff | 1 | |
| Marvin Geiler | 1 | |
| Paul Jentzsch | 1 | |
| Philip Kautzsch | 1 | |
| U. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| U. | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannik Wenzel | 14 |
| 2 | Moritz Hasse | 7 |
| 3 | Elias Macha | 6 |
| Jayden Romèo Fischer | 6 | |
| Luis Wehner | 6 | |
| 6 | Jakob List | 5 |
| 7 | Nils Grünwald | 4 |
| 8 | Pia Luise Paul | 3 |
| Toni Wollmann | 3 | |
| 10 | Alexander Pawlisz | 2 |
| Emilio Müller | 2 | |
| Maximilian Schutzsch | 2 | |
| Nick Justin Bständig | 2 | |
| 14 | Konstantin Kurtz | 1 |
| Michel Steyer | 1 | |
| Tristan Mila Köhler | 1 | |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Alsalah | 10 |
| 2 | John Luca Marx | 7 |
| Rahmatullah Jafari | 7 | |
| 4 | Ahmad Alsaleh | 5 |
| 5 | Andrea Bushati | 4 |
| Jordan Anthony Ha. | 4 | |
| 7 | Arne Michel | 3 |
| Elyas Lingnau | 3 | |
| Jannes Lutz | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| Yevgeni Habrukh | 3 | |
| 12 | Alaa Alaliwi | 1 |
| David Kwiatkowski | 1 | |
| Elias Macha | 1 | |
| Emilio Müller | 1 | |
| Michel Steyer | 1 | |
| Nick Justin Bständig | 1 | |
| Nils Grünwald | 1 | |
| Vincent Neuberg | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mika Harnisch | 13 |
| 2 | Lionel Schneider | 8 |
| 3 | Chester-Luiz Völkel | 7 |
| 4 | Arthur Mahlke | 4 |
| Jayden Maddox Mewes | 4 | |
| Noah Junes Flöter | 4 | |
| Pascal Kenzler | 4 | |
| 8 | Jordan Anthony Ha. | 3 |
| Lennis Marc Schne. | 3 | |
| Theo Arndt | 3 | |
| 11 | Ben Szczegula | 2 |
| Fabian Gräbner | 2 | |
| Toni Wollmann | 2 | |
| 14 | Ben Bergenthal | 1 |
| Wilhelm Jahn | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emilia Pernarovska | 3 |
| Maximilian Rotter | 3 | |
| Nico Wienert | 3 | |
| 4 | Conner Perleberg | 1 |
| Justin Kleber-Han. | 1 | |
| Leon Marx | 1 | |
| Niklas Richter | 1 | |
| Wilhelm Jahn | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Klebitz | 6 |
| 2 | Arthur Mahlke | 5 |
| Paul Maximilian Z. | 5 | |
| 4 | Mathias Tristan W. | 4 |
| 5 | Leonard Staab | 3 |
| Theo Arndt | 3 | |
| 7 | Dean Kruzius | 2 |
| Taavi Emil Schneider | 2 | |
| 9 | Jonas Fräßdorf | 1 |
| Pascal Kenzler | 1 | |
