Auswechslungen - 2019/20
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ben Johannes | 3 |
| Brian Koplin | 3 | |
| Jimmy Tietsche | 3 | |
| Kevin Patrick Tom. | 3 | |
| 5 | Niklas Koppehel | 2 |
| Yannic Colin Gauert | 2 | |
| 7 | Abdoul Dalein Diallo | 1 |
| Christian Hoy | 1 | |
| Edris Kazemi | 1 | |
| Erik Wolter | 1 | |
| Maximilian Abraham | 1 | |
| Maximilian Scholz | 1 | |
| Niclas Matthias B. | 1 | |
| Niklas Riedel | 1 | |
| Vincent Jochen Sc. | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jann Lindner | 9 |
| 2 | Fynn Kögel | 5 |
| Max Oberländer | 5 | |
| 4 | Gustav Kunert | 3 |
| 5 | Anton Kilian | 2 |
| Devin Meißner | 2 | |
| Julian Tom Eichholtz | 2 | |
| Maurice Witzel | 2 | |
| 9 | Edris Kazemi | 1 |
| Hannes Ziegler | 1 | |
| Luca Andre Wagner | 1 | |
| Maher Alali | 1 | |
| Niclas Matthias B. | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Kolod | 2 |
| Magnus Wittig | 2 | |
| Mohammad Al Falougi | 2 | |
| 4 | Mattis Joel Becker | 1 |
| Nils Roether | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Jentzsch | 6 |
| Sam Schiller | 6 | |
| 3 | Otis Zwarg | 4 |
| 4 | Jupp Misbach | 3 |
| Levin Lehmann | 3 | |
| Tim Oberländer | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 8 | Niklas Henze | 2 |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Wagner | 1 |
| Maddox Müller | 1 | |
| Maximilian Bläsing | 1 | |
| Pietje Leander Le. | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hugo Moritz Pottel | 4 |
| Jakob List | 4 | |
| Vincent Neuberg | 4 | |
| 4 | Unbekannt | 2 |
| 5 | Elias Macha | 1 |
| Jupp Misbach | 1 | |
| Luis Wehner | 1 | |
| Michel Steyer | 1 | |
| Raphael Albrecht | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannes Lutz | 2 |
| Joel Sven Mydaß | 2 | |
| 3 | Elias Macha | 1 |
| Elyas Lingnau | 1 | |
| Lukas Noskov | 1 | |
| Mika Hannemann | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 8 |
| 2 | Mathias Tristan W. | 7 |
| 3 | Marian Schröder | 6 |
| 4 | Emilian Schmidt | 5 |
| 5 | Ben Bergenthal | 4 |
| Kyra Eulert | 4 | |
| 7 | Vin Scale | 2 |
| 8 | Karl Lennard Müller | 1 |
| Niklas Richter | 1 | |
| Theo Arndt | 1 | |
| Toni Wollmann | 1 | |
