Auswechslungen - 2017/18
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Ziem | 9 |
| 2 | Colin Luc Fischer | 7 |
| Colin Schendzielorz | 7 | |
| 4 | Dominik Ziem | 6 |
| 5 | Cornelius Jannack | 5 |
| Jonathan Theune | 5 | |
| Marcus Niemitz | 5 | |
| 8 | Daniel Klingner | 4 |
| 9 | Fabian Scheller | 3 |
| Janik Raab | 3 | |
| Samson Ehidiamen | 3 | |
| 12 | Hannes Bormann | 2 |
| Philip Pallgen | 2 | |
| Tobias Ristok | 2 | |
| 15 | Arne Thiele | 1 |
| Jan Kabus | 1 | |
| Kevin Kleinffeldt | 1 | |
| Maximilian Scholz | 1 | |
| Mohammad Almaou | 1 | |
| Niklas Koppehel | 1 | |
| Vincent Weber | 1 | |
| Willi Seefeld | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Vincent Weber | 9 |
| 2 | Niklas Riedel | 6 |
| Unbekannt | 6 | |
| 4 | Leander Ludwig Wa. | 5 |
| Marius Gertz | 5 | |
| Maximilian Scholz | 5 | |
| 7 | Niclas Matthias B. | 4 |
| 8 | Arne Thiele | 3 |
| Oliver Bickel | 3 | |
| 10 | Hannes Bischoff | 2 |
| Maximilian Abraham | 2 | |
| Niklas Koppehel | 2 | |
| 13 | Abdullah Aljindi | 1 |
| Hendrik Schaaf | 1 | |
| Jan Kabus | 1 | |
| Richard Andreas | 1 | |
| Robin Busse | 1 | |
| Yannic Colin Gauert | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Cedric Leon Hoffmann | 7 |
| Julian Tom Eichholtz | 7 | |
| 3 | Devin Meißner | 5 |
| 4 | Maurice Witzel | 4 |
| Max Oberländer | 4 | |
| 6 | Moritz Mende | 3 |
| 7 | Hubertus Horst Koppe | 2 |
| 8 | Anton Kilian | 1 |
| Erik Wolter | 1 | |
| Jeremy Otto | 1 | |
| Luca Andre Wagner | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amon-Andre Roesch | 6 |
| Florian Kuhnert | 6 | |
| Magnus Wittig | 6 | |
| 4 | Gustav Kunert | 5 |
| 5 | Tim Schuchardt | 4 |
| 6 | Charly Maurice Br. | 3 |
| Jann Lindner | 3 | |
| 8 | Mattis Joel Becker | 2 |
| Tom Blum | 2 | |
| Tom Weise | 2 | |
| 11 | Jassin Awadallah | 1 |
| Noel-Niclas Hünl | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Irion | 3 |
| Jeremy Alter | 3 | |
| Nico Alexander Lange | 3 | |
| 4 | Dominik Rath | 2 |
| Nils Schwabe | 2 | |
| Noel-Niclas Hünl | 2 | |
| 7 | Ben Schuchardt | 1 |
| Florian Kuhnert | 1 | |
| Konstantin Wieder | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Levin Lehmann | 7 |
| 2 | Marvin Geiler | 6 |
| 3 | Luis Wehner | 5 |
| Sam Schiller | 5 | |
| 5 | Florian Kuhnert | 4 |
| Max Ganze | 4 | |
| Niklas Henze | 4 | |
| Otis Zwarg | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 10 | Ben Schuchardt | 3 |
| Nele Krieger | 3 | |
| 12 | Julian Hendrik Pflug | 2 |
| Rucy Grunenberg | 2 | |
| 14 | Lucas Geike | 1 |
| Paul Jentzsch | 1 | |
|
D3-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason Mell | 3 |
| 2 | Justin Pascal Kil. | 2 |
| 3 | Anton Kalle David | 1 |
| Jeremy Alter | 1 | |
| Max Odenthal | 1 | |
| Tim Dieterichs | 1 | |
