Auswechslungen - 2016/17
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Ziem | 9 |
| 2 | Colin Schendzielorz | 8 |
| Dominik Ziem | 8 | |
| Jonathan Theune | 8 | |
| 5 | Tobias Ristok | 4 |
| 6 | Janik Raab | 3 |
| Philip Pallgen | 3 | |
| 8 | Cornelius Jannack | 2 |
| Fabian Scheller | 2 | |
| Vincent Weber | 2 | |
| 11 | Cedric Torsten Ga. | 1 |
| Christopher Plotz | 1 | |
| Daniel Sommer | 1 | |
| Marcus Niemitz | 1 | |
| Marvin Köhler | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Gässler | 4 |
| 2 | Artem Steiner | 3 |
| 3 | Daniel Klingner | 2 |
| Maximilian Scholz | 2 | |
| Niklas Riedel | 2 | |
| Richard Andreas | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 9 | Arne Thiele | 1 |
| Justin Jungmann | 1 | |
| Leon Koch | 1 | |
| Niklas Koppehel | 1 | |
| Yannick Trog | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Devin Meißner | 8 |
| 2 | Leander Ludwig Wa. | 6 |
| Marius Gertz | 6 | |
| 4 | Erik Wolter | 5 |
| Hendrik Schaaf | 5 | |
| 6 | Luca Andre Wagner | 4 |
| 7 | Christian Hoy | 3 |
| Niclas Matthias B. | 3 | |
| 9 | Janik Gensicke | 2 |
| Maximilian Abraham | 2 | |
| 11 | Anton Kilian | 1 |
| Cedric Leon Hoffmann | 1 | |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jakob Jarisch | 8 |
| 2 | Jonas Trenkel | 5 |
| 3 | Rufus Schneider | 4 |
| 4 | Richard Simon Wieder | 3 |
| 5 | Robin Büker | 2 |
| 6 | Charly Maurice Br. | 1 |
| Constantin Hauss | 1 | |
| Hendrik Schaaf | 1 | |
| Hubertus Horst Koppe | 1 | |
| Manuel van Bentum | 1 | |
| Maurice Witzel | 1 | |
| Moritz Mende | 1 | |
| Toni Felix Großkopf | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian Tom Eichholtz | 8 |
| 2 | Jassin Awadallah | 7 |
| 3 | Hannes Ziegler | 6 |
| Jimi Redlich | 6 | |
| 5 | Quentin Kappler | 5 |
| 6 | Maurice Witzel | 4 |
| Tom Blum | 4 | |
| 8 | Charly Maurice Br. | 3 |
| Hubertus Horst Koppe | 3 | |
| Lukas Kuhne | 3 | |
| 11 | Matti Schauer | 2 |
| 12 | Moritz Mende | 1 |
| Paul Reinhardt | 1 | |
| Tarek Löwe | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Bader | 5 |
| Tim Schuchardt | 5 | |
| 3 | Jason Mell | 4 |
| Nils Roether | 4 | |
| 5 | Noel-Niclas Hünl | 3 |
| Tim Dieterichs | 3 | |
| 7 | Anton Kalle David | 2 |
| Anton Wildgrube | 2 | |
| Dominik Rath | 2 | |
| Max Odenthal | 2 | |
| Vin Luca Beck | 2 | |
| 12 | Erik Kolod | 1 |
| Hannes Ziegler | 1 | |
| Justin Pascal Kil. | 1 | |
| Maurice Witzel | 1 | |
| Tarek Löwe | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Irion | 7 |
| Levin Lehmann | 7 | |
| 3 | Ben Schuchardt | 5 |
| Mattis Joel Becker | 5 | |
| Mika von Zansen | 5 | |
| 6 | Amon-Andre Roesch | 4 |
| 7 | Tjorven Hafenstein | 3 |
| 8 | Florian Kuhnert | 2 |
| Max Baier | 2 | |
| 10 | Jeremy Alter | 1 |
| Nele Krieger | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luis Wehner | 3 |
| U. | 3 | |
| 3 | Max Ganze | 2 |
| 4 | Marvin Geiler | 1 |
| Michel Steyer | 1 | |
| Otis Zwarg | 1 | |
| U. | 1 | |
