2021/2022 |
1.ST | So, 01.08.2021, 1.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 08.08.2021, 2.ST | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 15.08.2021, 3.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.08.2021, 4.ST | MSC 90 Preussen MDPreussen MD | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 7 : 2 |
|
5.ST | Fr, 27.08.2021, 5.ST | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 05.09.2021, 6.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 17.09.2021, 8.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | FC Bitterfeld-WolfenBTF-WOL | 2 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 25.09.2021, 9.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.10.2021, 10.ST | SV Fortuna MagdeburgSV Magdeburg | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 17.10.2021, 11.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 07.11.2021, 14.ST | FC G/W PiesteritzPiesteritz | : | SG Rot-Weiß ThalheimR/W Thalheim | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 13.11.2021, 12.ST | SSV 80 GardelegenSSV Gardeleg | : | FC G/W PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
|