| Mi, 10.03.2010 15:00 | ESV Bergwitz |  | : |  | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 1 : 0 | |
| Sa, 10.03.2012 12:45 | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III |  | : |  | Mühlanger SV | 1 : 0 |
|
| Sa, 10.03.2012 15:00 | Germania WartenburgGerm.Wartenb |  | : |  | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | 5 : 2 | |
| Sa, 10.03.2012 15:00 | SG Dabrun/RackithDab/Rack |  | : |  | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 1 : 0 | |
| Sa, 10.03.2012 15:00 | SV Seegrehna |  | : |  | SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch | 4 : 0 | |
| Sa, 10.03.2012 15:00 | Allemannia Jessen IIJessen II |  | : |  | SV Rot-Weiß Kemberg IIR/W Kemberg II | 1 : 6 | |
| So, 11.03.2012 15:00 | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda |  | : |  | LSG Lebien | 1 : 0 | |
| | B/W Nudersdorf ist spielfrei |
| Sa, 17.03.2012 12:30 | SV Rot-Weiß Kemberg IIR/W Kemberg II |  | : |  | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 2 : 0 |
|
| Sa, 17.03.2012 12:30 | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II |  | : |  | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | 1 : 0 | |
| Sa, 17.03.2012 15:00 | SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch |  | : |  | Allemannia Jessen IIJessen II | 0 : 0 | |
| Sa, 17.03.2012 15:00 | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf |  | : |  | SV Seegrehna | 3 : 2 | |
| Sa, 17.03.2012 15:00 | LSG Lebien |  | : |  | SG Dabrun/RackithDab/Rack | 4 : 1 | |
| Sa, 17.03.2012 15:00 | Mühlanger SV |  | : |  | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 1 : 1 | |
| Sa, 17.03.2012 15:00 | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch |  | : |  | B/W NudersdorfNudersdorf | 1 : 4 | |
| | ESV Bergwitz ist spielfrei |