| Sa, 05.11.2011 11:30 | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III |  | : |  | B/W NudersdorfNudersdorf | 1 : 5 |
|
| Sa, 05.11.2011 11:30 | Allemannia Jessen IIJessen II |  | : |  | ESV Bergwitz | 0 : 1 | |
| Sa, 05.11.2011 11:30 | SV Rot-Weiß Kemberg IIR/W Kemberg II |  | : |  | LSG Lebien | 3 : 2 | |
| Sa, 05.11.2011 14:00 | SV Seegrehna |  | : |  | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | 3 : 0 | |
| Sa, 05.11.2011 14:00 | SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch |  | : |  | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 0 : 2 | |
| Sa, 05.11.2011 14:00 | Mühlanger SV |  | : |  | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II | 1 : 1 | |
| So, 06.11.2011 14:00 | SG Dabrun/RackithDab/Rack |  | : |  | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch | 0 : 1 | |
| | Germania Wartenburg ist spielfrei |
| Sa, 12.11.2011 11:30 | SV Eintracht Elster IIEintr.Elster II |  | : |  | SV Rot-Weiß Kemberg IIR/W Kemberg II | 2 : 3 | |
| Sa, 12.11.2011 14:00 | Grün-Weiß PretzschG/W Pretzsch |  | : |  | SV GZ AbtsdorfGZ Abtsdorf | 1 : 3 | |
| Sa, 12.11.2011 14:00 | LSG Lebien |  | : |  | SV Fortuna EutzschFort.Eutzsch | 8 : 3 | |
| Sa, 12.11.2011 14:00 | SG Dabrun/RackithDab/Rack |  | : |  | SV Seegrehna | 1 : 0 | |
| Sa, 12.11.2011 14:00 | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda |  | : |  | Allemannia Jessen IIJessen II | 0 : 6 | |
| Sa, 12.11.2011 14:00 | ESV Bergwitz |  | : |  | FC G-W Piesteritz IIIFC GWP III | 1 : 2 |
|
| Sa, 12.11.2011 14:00 | B/W NudersdorfNudersdorf |  | : |  | Germania WartenburgGerm.Wartenb | 2 : 1 | |
| | Mühlanger SV ist spielfrei |