Einwechslungen - 2024/25
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Schneegaß | 5 |
| 2 | Jakob List | 4 |
| 3 | Ahmad Alsaleh | 3 |
| 4 | Alexander Pawlisz | 2 |
| Ben Luca Düerkop | 2 | |
| Nils Grünwald | 2 | |
| Ole Müller | 2 | |
| Tim Hoffmann | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 10 | Mahmoud Alsalah | 1 |
| Vincent Neuberg | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Valentin Nitze | 10 |
| 2 | Lennis Marc Schne. | 9 |
| 3 | Ole Müller | 6 |
| 4 | Ahmad Alsaleh | 5 |
| Jayden Romèo Fischer | 5 | |
| 6 | Emilio Müller | 3 |
| Moritz Hasse | 3 | |
| Tim Meißner | 3 | |
| Toni Wollmann | 3 | |
| 10 | Ben Szczegula | 2 |
| Fyn Deeken | 2 | |
| Jordan Anthony Ha. | 2 | |
| Max Marc Rosenthal | 2 | |
| Moritz-Maurice Marks | 2 | |
| Yannik Wenzel | 2 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emilia Pernarovska | 1 |
| Finnley Kabelitz | 1 | |
| Jordan Anthony Ha. | 1 | |
| Lionel Schneider | 1 | |
| Niklas Richter | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dean Kruzius | 17 |
| 2 | Karl Flemming | 13 |
| 3 | Ferdinand Schulze | 7 |
| 4 | Ben Klebitz | 6 |
| Sandro Jäger | 6 | |
| 6 | Taavi Emil Schneider | 5 |
| 7 | Chester-Luiz Völkel | 3 |
| Leonard Staab | 3 | |
| Paul Hintzsch | 3 | |
| 10 | Jayden Maddox Mewes | 1 |
| Mika Harnisch | 1 | |
| Noah Junes Flöter | 1 | |
| Theis Pagels | 1 | |
| Theo Arndt | 1 | |
