Einwechslungen - 2018/19
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Thiele | 5 |
| Christian Hoy | 5 | |
| Daniel Klingner | 5 | |
| 4 | Justin Beyer | 4 |
| 5 | Brian Koplin | 3 |
| 6 | Devin Meißner | 2 |
| Samson Ehidiamen | 2 | |
| 8 | Artem Steiner | 1 |
| Dominik Falke | 1 | |
| Erik Wolter | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Brian Koplin | 8 |
| 2 | Erik Wolter | 7 |
| 3 | Maurice Witzel | 5 |
| 4 | Anton Kilian | 4 |
| 5 | Luca Andre Wagner | 3 |
| Marius Gertz | 3 | |
| Max Oberländer | 3 | |
| 8 | Christian Hoy | 2 |
| Devin Meißner | 2 | |
| Julian Tom Eichholtz | 2 | |
| Leander Ludwig Wa. | 2 | |
| 12 | Oliver Bickel | 1 |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Charly Maurice Br. | 3 |
| Tim Schuchardt | 3 | |
| 3 | Adrian Gersch | 2 |
| Noel-Niclas Hünl | 2 | |
| 5 | Jann Lindner | 1 |
| Justin Pascal Kil. | 1 | |
| Nils Roether | 1 | |
| Tom Blum | 1 | |
|
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Reinbothe | 2 |
| 2 | Dominik Rath | 1 |
| Nico Alexander Lange | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nele Krieger | 6 |
| 2 | Ioannis Timo Chri. | 5 |
| 3 | Levin Lehmann | 4 |
| 4 | Nico Alexander Lange | 3 |
| Paul Jentzsch | 3 | |
| Sam Schiller | 3 | |
| 7 | Eric Irion | 1 |
| Marvin Geiler | 1 | |
| Tim Oberländer | 1 | |
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Sommer | 14 |
| 2 | David Wagner | 12 |
| 3 | Konstantin Wieder | 6 |
| 4 | Frieda Königs | 4 |
| Pietje Leander Le. | 4 | |
| Valentin Ritter | 4 | |
| 7 | Unbekannt | 3 |
| 8 | Leon Lukas Koppehel | 2 |
| Maddox Müller | 2 | |
| Nils Schwabe | 2 | |
| Otis Zwarg | 2 | |
| 12 | Marvin Geiler | 1 |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Liesigk | 8 |
| 2 | Hugo Moritz Pottel | 4 |
| Toni Maximilian L. | 4 | |
| 4 | Jakob List | 3 |
| 5 | Maximilian Bläsing | 2 |
| Vincent Neuberg | 2 | |
| 7 | Elias Macha | 1 |
| Max Ganze | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
