Auswechslungen - 2018/19
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niklas Riedel | 5 |
| 2 | Arne Thiele | 3 |
| Daniel Klingner | 3 | |
| Dominik Falke | 3 | |
| 5 | Christian Hoy | 2 |
| Erik Wolter | 2 | |
| Justin Beyer | 2 | |
| Niklas Koppehel | 2 | |
| 9 | Abdirahman Hussei. | 1 |
| Devin Meißner | 1 | |
| Kevin Patrick Tom. | 1 | |
| Leander Ludwig Wa. | 1 | |
| Niclas Matthias B. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Kilian | 11 |
| 2 | Leander Ludwig Wa. | 5 |
| Marius Gertz | 5 | |
| Maurice Witzel | 5 | |
| 5 | Luca Andre Wagner | 4 |
| 6 | Max Oberländer | 3 |
| 7 | Erik Wolter | 2 |
| Janik Gensicke | 2 | |
| Oliver Bickel | 2 | |
| 10 | Brian Koplin | 1 |
| Devin Meißner | 1 | |
| Yannic Colin Gauert | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Charly Maurice Br. | 3 |
| 2 | Fynn Kögel | 2 |
| Gustav Kunert | 2 | |
| Jann Lindner | 2 | |
| Magnus Wittig | 2 | |
| 6 | Adrian Gersch | 1 |
| Hannes Ziegler | 1 | |
| Julian Tom Eichholtz | 1 | |
|
C2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Kalle David | 1 |
| Dominik Rath | 1 | |
| Erik Kolod | 1 | |
| Johannes Bader | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Jentzsch | 8 |
| 2 | Sam Schiller | 6 |
| 3 | Mattis Joel Becker | 5 |
| 4 | Nele Krieger | 3 |
| Tim Oberländer | 3 | |
| 6 | Florian Kuhnert | 1 |
| Levin Lehmann | 1 | |
|
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 11 |
| 2 | Niklas Henze | 9 |
| 3 | Otis Zwarg | 7 |
| 4 | Marvin Geiler | 6 |
| Nils Schwabe | 6 | |
| 6 | Konstantin Wieder | 5 |
| 7 | David Wagner | 4 |
| Julian Hendrik Pflug | 4 | |
| 9 | Eric Irion | 2 |
| 10 | Arne Sommer | 1 |
| Sam Schiller | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 7 |
| 2 | Vincent Neuberg | 6 |
| 3 | Jakob List | 4 |
| Max Ganze | 4 | |
| 5 | Michel Steyer | 2 |
| 6 | Hugo Moritz Pottel | 1 |
| Justin Liesigk | 1 | |
| Luis Wehner | 1 | |
