Fr, 03.11.2023 17:00 | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II |  | : |  | JSG HeidekickerHeidekicker | |
Sa, 04.11.2023 10:00 | SG Kemberg/RackithSG Kemberg/R |  | : |  | B/W NudersdorfNudersdorf | |
Sa, 04.11.2023 10:00 | Einheit WittenbergEinheit |  | : |  | VfB GräfenhainichenVfB GHC | |
Sa, 04.11.2023 10:00 | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II |  | : |  | FC G-W PiesteritzPiesteritz | |
Sa, 04.11.2023 10:00 | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II |  | : |  | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II | |
So, 05.11.2023 10:00 | JSG Heidekicker IIHeidekicker II |  | : |  | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W | |
| SV Blau-Rot Pratau ist spielfrei |
Fr, 10.11.2023 17:00 | VfB GräfenhainichenVfB GHC |  | : |  | R/W Bad Schmiedeberg IIFSV R/W II | |
Fr, 10.11.2023 18:00 | SV Blau-Rot Pratau IIBR Pratau II |  | : |  | SV Blau-Rot PratauBR Pratau | |
Sa, 11.11.2023 10:00 | R/W Bad SchmiedebergFSV R/W |  | : |  | SG Kemberg/Rackith IISG Kemberg/R II | |
Sa, 11.11.2023 10:00 | FC G-W PiesteritzPiesteritz |  | : |  | JSG Heidekicker IIHeidekicker II | |
So, 12.11.2023 09:30 | B/W NudersdorfNudersdorf |  | : |  | FC G-W Piesteritz IIPiesteritz II | |
So, 12.11.2023 10:00 | JSG HeidekickerHeidekicker |  | : |  | Einheit WittenbergEinheit | |
| SG Kemberg/Rackith ist spielfrei |