Kreisliga Staffel B 2026/27 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 30.08.2026, 1 | SV Dennewitz | : | Allemannia Jessen IIJessen II | 4 : 4 | |
| 2 | Di, 08.09.2026, 2 | Allemannia Jessen IIIJessen III | : | SV Dennewitz | 13 : 0 | |
| 3 | So, 13.09.2026, 3 | Grün-Weiß AnnaburgG/W Annaburg | : | SV Dennewitz | 7 : 0 | |
| 4 | So, 20.09.2026, 4 | SV Dennewitz | : | Allemannia JessenJessen | 0 : 12 | |
| 5 | Fr, 25.09.2026, 5 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna/Abt | : | SV Dennewitz | 2 : 4 | |
| 6 | So, 04.10.2026, 6 | SV Dennewitz | : | Victoria Wittenberg IIIVictoria III | 1 : 10 | |
| 7 | Fr, 16.10.2026, 7 | SV Grün-Weiß LindaG/W Linda | : | SV Dennewitz | 3 : 11 | |
| 8 | So, 18.10.2026, 8 | SV Dennewitz | : | Einheit WittenbergEinheit WB | 1 : 5 | |
| 9 | So, 08.11.2026, 9 | SV Eintracht ElsterEintr.Elster | : | SV Dennewitz | ||
| 10 | So, 29.11.2026, 10 | SV Dennewitz | : | FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | ||
| 11 | Sa, 05.12.2026, 11 | Grün-Weiß Annaburg IIG/W Annaburg II | : | SV Dennewitz | ||
| 12 | So, 13.12.2026, 12 | Allemannia Jessen IIJessen II | : | SV Dennewitz | ||
Tabelle
| 1. | FC Grün-Weiß Piesteritz | 9 | 9 | 0 | 0 | 127 | : | 10 | +117 | 27 | ||||
| 2. | Grün-Weiß Annaburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 66 | : | 8 | +58 | 22 | ||||
| 3. | Allemannia Jessen | 9 | 6 | 1 | 2 | 57 | : | 18 | +39 | 19 | ||||
| 4. | SV Eintracht Elster | 8 | 6 | 0 | 2 | 57 | : | 18 | +39 | 18 | ||||
| 5. | Allemannia Jessen III | 9 | 6 | 0 | 3 | 62 | : | 36 | +26 | 18 | ||||
| 6. | Victoria Wittenberg III | 9 | 5 | 1 | 3 | 62 | : | 26 | +36 | 16 | ||||
| 7. | Einheit Wittenberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 57 | : | 36 | +21 | 16 | ||||
| 8. | SV Dennewitz | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | : | 56 | -35 | 7 | ||||
| 9. | Allemannia Jessen II | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | : | 85 | -60 | 7 | ||||
| 10. | Grün-Weiß Annaburg II | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | : | 67 | -44 | 6 | ||||
| 11. | SG Zahna/Abtsdorf | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | : | 90 | -75 | 0 | ||||
| 12. | SV Grün-Weiß Linda | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | : | 141 | -122 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 11 : 3 gegen SV Grün-Weiß Linda
Höchster Niederlage
(H) 0 : 12 gegen Allemannia Jessen
(A) 0 : 13 gegen Allemannia Jessen III








