B-Junioren : Statistik (2017/18)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Koppehel | 26 | 2056 | 16 | 10 | 26 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| Maximilian Abraham | 24 | 1895 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| Janik Gensicke | 23 | 1840 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Leander Ludwig Walter | 24 | 1814 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 |
| Unbekannt | 22 | 1760 | 12 | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 23 | 1753 | 15 | 15 | 30 | 4 | 1 | 0 | 23 | 0 | 6 |
| Hannes Bischoff | 20 | 1471 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
| Vincent Weber | 22 | 1409 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9 |
| Robin Busse | 20 | 1390 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 |
| Oliver Bickel | 18 | 1339 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 |
| Niklas Riedel | 16 | 1020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 |
| Maximilian Scholz | 17 | 911 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 |
| Marius Gertz | 17 | 893 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 |
| Richard Andreas | 12 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 |
| Arne Thiele | 13 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| Luca Andre Wagner | 7 | 460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Niclas Matthias Bierwirth | 7 | 426 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Yannic Colin Gauert | 6 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Jan Kabus | 9 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Christian Hoy | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Hendrik Schaaf | 5 | 154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Abdullah Aljindi | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Maurice Witzel | 2 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
