| Sa, 28.11.2009 11:00 | Hallescher FC IIFC Halle II |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 3 : 1 | |
| Sa, 28.11.2009 14:00 | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 4 : 0 | |
| Sa, 28.11.2009 14:00 | MSV 90 Preussen MDPreussen MD |  | : |  | Oschersleber SCOSL SC | 1 : 1 | |
| Sa, 28.11.2009 14:00 | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf |  | : |  | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 2 : 0 | |
| Sa, 28.11.2009 14:00 | FC G-W PiesteritzFC GWP |  | : |  | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II | 4 : 4 |
|
| So, 29.11.2009 14:00 | 1.FC Lok StendalLok Stendal |  | : |  | TSV Völpke | 2 : 0 | |
| So, 29.11.2009 14:00 | VfB 06 SangerhausenSangerhausen |  | : |  | SG Union SandersdorfSG Union | 1 : 1 | |
| Mi, 12.05.2010 15:00 | TV Askania BernburgAskania Bern |  | : |  | MSV EislebenMSV EIL | 5 : 0 | |
| | FC Einheit WR ist spielfrei |
| Fr, 04.12.2009 19:00 | SG Union SandersdorfSG Union |  | : |  | FC G-W PiesteritzFC GWP | 2 : 2 |
|
| Sa, 05.12.2009 13:00 | 1.FC Magdeburg II1.FC MD II |  | : |  | 1.FC Romonta AmsdorfRom. Amsdorf | 5 : 2 | |
| Sa, 05.12.2009 13:00 | Naumburger SV 05Naumburg 05 |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfHalle-Ammend | 2 : 2 | |
| Sa, 05.12.2009 13:00 | MSV EislebenMSV EIL |  | : |  | MSV 90 Preussen MDPreussen MD | 0 : 4 | |
| Sa, 05.12.2009 13:00 | Oschersleber SCOSL SC |  | : |  | FC Grün-Weiß WolfenFC G/W Wolfe | 0 : 1 | |
| So, 06.12.2009 13:00 | FC Einheit WRFC EWR |  | : |  | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 0 : 1 | |
| So, 06.12.2009 13:00 | Hallescher FC IIFC Halle II |  | : |  | TV Askania BernburgAskania Bern | 1 : 1 | |
| So, 06.12.2009 13:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | 1.FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 0 | |
| | TSV Völpke ist spielfrei |